Kalender for April 2024
Kalender
| April - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
| 1. apr. 2024 | Anden påskedag |
| 7. apr. 2024 | Hvide søndag |
| 26. apr. 2024 | Store Bededag |
| Antal fridage | 10 |
| Antal arbejdsdage | 20 |
| Samlet antal dage i måneden | 30 |
| Lør., 1. apr. 2024 | 06:38 | 19:48 | 13t 09m |
|---|---|---|---|
| Fre., 2. apr. 2024 | 06:36 | 19:50 | 13t 13m |
| Tor., 3. apr. 2024 | 06:33 | 19:52 | 13t 18m |
| Ons., 4. apr. 2024 | 06:31 | 19:54 | 13t 22m |
| Tir., 5. apr. 2024 | 06:28 | 19:56 | 13t 27m |
| Man., 6. apr. 2024 | 06:26 | 19:58 | 13t 32m |
| Søn., 7. apr. 2024 | 06:23 | 20:00 | 13t 36m |
| Lør., 8. apr. 2024 | 06:20 | 20:02 | 13t 41m |
| Fre., 9. apr. 2024 | 06:18 | 20:04 | 13t 45m |
| Tor., 10. apr. 2024 | 06:15 | 20:06 | 13t 50m |
| Ons., 11. apr. 2024 | 06:13 | 20:08 | 13t 54m |
| Tir., 12. apr. 2024 | 06:10 | 20:10 | 13t 59m |
| Man., 13. apr. 2024 | 06:08 | 20:12 | 14t 03m |
| Søn., 14. apr. 2024 | 06:05 | 20:14 | 14t 08m |
| Lør., 15. apr. 2024 | 06:03 | 20:16 | 14t 12m |
| Fre., 16. apr. 2024 | 06:00 | 20:18 | 14t 17m |
| Tor., 17. apr. 2024 | 05:58 | 20:20 | 14t 21m |
| Ons., 18. apr. 2024 | 05:55 | 20:22 | 14t 26m |
| Tir., 19. apr. 2024 | 05:53 | 20:24 | 14t 30m |
| Man., 20. apr. 2024 | 05:50 | 20:26 | 14t 35m |
| Søn., 21. apr. 2024 | 05:48 | 20:28 | 14t 39m |
| Lør., 22. apr. 2024 | 05:46 | 20:30 | 14t 44m |
| Fre., 23. apr. 2024 | 05:43 | 20:32 | 14t 48m |
| Tor., 24. apr. 2024 | 05:41 | 20:34 | 14t 52m |
| Ons., 25. apr. 2024 | 05:39 | 20:36 | 14t 57m |
| Tir., 26. apr. 2024 | 05:36 | 20:38 | 15t 01m |
| Man., 27. apr. 2024 | 05:34 | 20:40 | 15t 05m |
| Søn., 28. apr. 2024 | 05:32 | 20:42 | 15t 10m |
| Lør., 29. apr. 2024 | 05:29 | 20:44 | 15t 14m |
| Fre., 30. apr. 2024 | 05:27 | 20:46 | 15t 18m |
Månefaser
| Lør., 1. apr. 2024 | |
|---|---|
| Fre., 2. apr. 2024 | |
| Tor., 3. apr. 2024 | |
| Ons., 4. apr. 2024 | |
| Tir., 5. apr. 2024 | |
| Man., 6. apr. 2024 | |
| Søn., 7. apr. 2024 | |
| Lør., 8. apr. 2024 | nymåne (8. apr. 2024 20.23) |
| Fre., 9. apr. 2024 | |
| Tor., 10. apr. 2024 | |
| Ons., 11. apr. 2024 | |
| Tir., 12. apr. 2024 | |
| Man., 13. apr. 2024 | |
| Søn., 14. apr. 2024 | |
| Lør., 15. apr. 2024 | |
| Fre., 16. apr. 2024 | |
| Tor., 17. apr. 2024 | |
| Ons., 18. apr. 2024 | |
| Tir., 19. apr. 2024 | |
| Man., 20. apr. 2024 | |
| Søn., 21. apr. 2024 | |
| Lør., 22. apr. 2024 | |
| Fre., 23. apr. 2024 | |
| Tor., 24. apr. 2024 | fuldmåne (24. apr. 2024 01.51) |
| Ons., 25. apr. 2024 | |
| Tir., 26. apr. 2024 | |
| Man., 27. apr. 2024 | |
| Søn., 28. apr. 2024 | |
| Lør., 29. apr. 2024 | |
| Fre., 30. apr. 2024 |
Kalender over fuldmåne og nymåne for April 2024