Viernes par en 2020, España
| semana 2 | 10 de enero de 2020 |
| semana 4 | 24 de enero de 2020 |
| semana 6 | 7 de febrero de 2020 |
| semana 8 | 21 de febrero de 2020 |
| semana 10 | 6 de marzo de 2020 |
| semana 12 | 20 de marzo de 2020 |
| semana 14 | 3 de abril de 2020 |
| semana 16 | 17 de abril de 2020 |
| semana 18 | 1 de mayo de 2020 |
| semana 20 | 15 de mayo de 2020 |
| semana 22 | 29 de mayo de 2020 |
| semana 24 | 12 de junio de 2020 |
| semana 26 | 26 de junio de 2020 |
| semana 28 | 10 de julio de 2020 |
| semana 30 | 24 de julio de 2020 |
| semana 32 | 7 de agosto de 2020 |
| semana 34 | 21 de agosto de 2020 |
| semana 36 | 4 de septiembre de 2020 |
| semana 38 | 18 de septiembre de 2020 |
| semana 40 | 2 de octubre de 2020 |
| semana 42 | 16 de octubre de 2020 |
| semana 44 | 30 de octubre de 2020 |
| semana 46 | 13 de noviembre de 2020 |
| semana 48 | 27 de noviembre de 2020 |
| semana 50 | 11 de diciembre de 2020 |
| semana 52 | 25 de diciembre de 2020 |
Par: par lunes 2020, par martes 2020, par miércoles 2020, par jueves 2020, par viernes 2020, par sábado 2020, par domingo 2020
Impar: impar lunes 2020, impar martes 2020, impar miércoles 2020, impar jueves 2020, impar viernes 2020, impar sábado 2020, impar domingo 2020