Täysikuu marraskuu 2031
Uusikuu 14.11.2031 klo 23.09
Täysikuu 29.11.2031 klo 1.19
Täysikuu 29.11.2031 klo 1.19
Marraskuu - 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 23.09 |
15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 1.19 |
30 |