Parilliset ja parittomat viikot vuonna 2026
Tämä viikko on parilliset ja siinä on numero 28
Tämän viikon kalenteri ↓Tammikuu - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 1. parittomat | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2. parilliset | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. parittomat | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. parilliset | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5. parittomat | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Helmikuu - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 5. parittomat | 1 | ||||||
| 6. parilliset | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. parittomat | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8. parilliset | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9. parittomat | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Maaliskuu - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 9. parittomat | 1 | ||||||
| 10. parilliset | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. parittomat | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12. parilliset | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13. parittomat | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14. parilliset | 30 | 31 | |||||
Huhtikuu - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 14. parilliset | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15. parittomat | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16. parilliset | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17. parittomat | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18. parilliset | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Toukokuu - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 18. parilliset | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19. parittomat | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20. parilliset | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21. parittomat | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22. parilliset | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 23. parittomat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. parilliset | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25. parittomat | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26. parilliset | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27. parittomat | 29 | 30 | |||||
Elokuu - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 31. parittomat | 1 | 2 | |||||
| 32. parilliset | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33. parittomat | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34. parilliset | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35. parittomat | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36. parilliset | 31 | ||||||
Syyskuu - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 36. parilliset | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37. parittomat | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38. parilliset | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39. parittomat | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40. parilliset | 28 | 29 | 30 | ||||
Lokakuu - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 40. parilliset | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41. parittomat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42. parilliset | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43. parittomat | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44. parilliset | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Marraskuu - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 44. parilliset | 1 | ||||||
| 45. parittomat | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46. parilliset | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47. parittomat | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48. parilliset | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49. parittomat | 30 | ||||||
Joulukuu - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 49. parittomat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50. parilliset | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51. parittomat | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52. parilliset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53. parittomat | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Usein kysytyt kysymykset
Mikä viikko nyt on?
Nykyinen ISO-viikko on merkitty yllä olevaan kalenteriin. Viikko on joko parillinen tai pariton — näet tiedon heti.
Miten viikot numeroidaan vuodessa?
Numerointi noudattaa ISO 8601 -standardia: viikko 1 on se viikko, johon tammikuun ensimmäinen torstai osuu. Viikot kulkevat aina maanantaista sunnuntaihin.
Milloin vuoden 2026 viikko 1 alkaa?
Ensimmäiseen ISO-viikkoon kuuluu aina tammikuun ensimmäinen torstai (siksi se voi joskus alkaa maanantaina jo edellisen kalenterivuoden puolella). Vuonna 2026 viikko 1 alkaa maanantaina 29. joulukuuta 2025.
Mitä eroa on parillisella ja parittomalla viikolla?
Parillisilla viikoilla on parillinen numero (2, 4, 6, …), parittomilla pariton (1, 3, 5, …). Ne vuorottelevat viikoittain. Osa kouluista ja työvuorojärjestelyistä käyttää tätä pariteettia (A- ja B-viikot tai parilliset ja parittomat vuorot).