Parilliset ja parittomat viikot vuonna 2025
Tammikuu - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 1. parittomat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2. parilliset | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. parittomat | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4. parilliset | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5. parittomat | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Helmikuu - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 5. parittomat | 1 | 2 | |||||
| 6. parilliset | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. parittomat | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8. parilliset | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9. parittomat | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Maaliskuu - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 9. parittomat | 1 | 2 | |||||
| 10. parilliset | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. parittomat | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12. parilliset | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13. parittomat | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14. parilliset | 31 | ||||||
Huhtikuu - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 14. parilliset | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15. parittomat | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16. parilliset | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17. parittomat | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18. parilliset | 28 | 29 | 30 | ||||
Toukokuu - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 18. parilliset | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19. parittomat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. parilliset | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21. parittomat | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22. parilliset | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Heinäkuu - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 27. parittomat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28. parilliset | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29. parittomat | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30. parilliset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31. parittomat | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Elokuu - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 31. parittomat | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32. parilliset | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33. parittomat | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34. parilliset | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35. parittomat | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Syyskuu - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 36. parilliset | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37. parittomat | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38. parilliset | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39. parittomat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40. parilliset | 29 | 30 | |||||
Lokakuu - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 40. parilliset | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41. parittomat | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42. parilliset | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43. parittomat | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44. parilliset | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Marraskuu - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 44. parilliset | 1 | 2 | |||||
| 45. parittomat | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46. parilliset | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47. parittomat | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48. parilliset | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 49. parittomat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50. parilliset | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51. parittomat | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52. parilliset | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. parittomat | 29 | 30 | 31 | ||||
Usein kysytyt kysymykset
Mikä viikko nyt on?
Nykyinen ISO-viikko on merkitty yllä olevaan kalenteriin. Viikko on joko parillinen tai pariton — näet tiedon heti.
Miten viikot numeroidaan vuodessa?
Numerointi noudattaa ISO 8601 -standardia: viikko 1 on se viikko, johon tammikuun ensimmäinen torstai osuu. Viikot kulkevat aina maanantaista sunnuntaihin.
Milloin vuoden 2025 viikko 1 alkaa?
Ensimmäiseen ISO-viikkoon kuuluu aina tammikuun ensimmäinen torstai (siksi se voi joskus alkaa maanantaina jo edellisen kalenterivuoden puolella). Vuonna 2025 viikko 1 alkaa maanantaina 30. joulukuuta 2024.
Mitä eroa on parillisella ja parittomalla viikolla?
Parillisilla viikoilla on parillinen numero (2, 4, 6, …), parittomilla pariton (1, 3, 5, …). Ne vuorottelevat viikoittain. Osa kouluista ja työvuorojärjestelyistä käyttää tätä pariteettia (A- ja B-viikot tai parilliset ja parittomat vuorot).