Párne a nepárne týždne v 2025
Január - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | |
| 1. nepárny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2. párny | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. nepárny | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4. párny | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5. nepárny | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Február - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | |
| 5. nepárny | 1 | 2 | |||||
| 6. párny | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. nepárny | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8. párny | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9. nepárny | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Marec - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | |
| 9. nepárny | 1 | 2 | |||||
| 10. párny | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. nepárny | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12. párny | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13. nepárny | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14. párny | 31 | ||||||
Apríl - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | |
| 14. párny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15. nepárny | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16. párny | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17. nepárny | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18. párny | 28 | 29 | 30 | ||||
Máj - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | |
| 18. párny | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19. nepárny | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. párny | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21. nepárny | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22. párny | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Júl - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | |
| 27. nepárny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28. párny | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29. nepárny | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30. párny | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31. nepárny | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
August - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | |
| 31. nepárny | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32. párny | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33. nepárny | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34. párny | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35. nepárny | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | |
| 36. párny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37. nepárny | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38. párny | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39. nepárny | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40. párny | 29 | 30 | |||||
Október - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | |
| 40. párny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41. nepárny | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42. párny | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43. nepárny | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44. párny | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | |
| 44. párny | 1 | 2 | |||||
| 45. nepárny | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46. párny | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47. nepárny | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48. párny | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | |
| 49. nepárny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50. párny | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51. nepárny | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52. párny | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. nepárny | 29 | 30 | 31 | ||||
Často kladené otázky
Aký týždeň v roku máme dnes?
Aktuálny ISO týždeň nájdeš vyznačený v kalendári vyššie. Týždeň môže byť párny alebo nepárny — informáciu uvidíš ihneď.
Ako sa číslujú týždne v roku?
Číslovanie sa riadi normou ISO 8601: prvý týždeň je ten, do ktorého spadne prvý štvrtok januára. Týždne idú vždy od pondelka do nedele.
Kedy začína 1. týždeň roka 2025?
Prvý ISO týždeň zahŕňa prvý štvrtok januára (môže preto začínať v pondelok ešte v predchádzajúcom kalendárnom roku). Pre rok 2025 začína 1. týždeň v pondelok 30. decembra 2024.
Aký je rozdiel medzi párnym a nepárnym týždňom?
Párne týždne majú párne číslo (2, 4, 6, …), nepárne nepárne (1, 3, 5, …). Strieda sa to každý týždeň. Niektoré školy a pracovné rozvrhy rozlišujú podľa parity (týždne A/B alebo párne/nepárne smeny).