Even and odd weeks in 2025, Canada
January - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1. odd | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2. even | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. odd | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. even | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5. odd | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 5. odd | 1 | ||||||
| 6. even | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. odd | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8. even | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9. odd | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 9. odd | 1 | ||||||
| 10. even | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. odd | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12. even | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13. odd | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14. even | 30 | 31 | |||||
April - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 14. even | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15. odd | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16. even | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17. odd | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18. even | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
May - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 18. even | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19. odd | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20. even | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21. odd | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22. even | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
July - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 27. odd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28. even | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29. odd | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30. even | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31. odd | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 31. odd | 1 | 2 | |||||
| 32. even | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33. odd | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34. even | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35. odd | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36. even | 31 | ||||||
September - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 36. even | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37. odd | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38. even | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39. odd | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40. even | 28 | 29 | 30 | ||||
October - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 40. even | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41. odd | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42. even | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43. odd | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44. even | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 44. even | 1 | ||||||
| 45. odd | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46. even | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47. odd | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48. even | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49. odd | 30 | ||||||
December - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 49. odd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50. even | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51. odd | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52. even | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. odd | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Frequently asked questions
What ISO week is it today?
The current ISO week is highlighted in the calendar above. The week is either even or odd — you'll see the parity right away.
How are weeks numbered within a year?
Numbering follows ISO 8601: week 1 is the week containing the first Thursday of January. Weeks always run Monday through Sunday.
When does week 1 of 2025 start?
ISO week 1 always contains the first Thursday of January (so it sometimes begins on a Monday in the preceding calendar year). For 2025, week 1 starts on Monday December 30, 2024.
What's the difference between an even and odd week?
Even weeks have even numbers (2, 4, 6, …), odd weeks odd numbers (1, 3, 5, …). They alternate each week. Some schools and shift schedules use parity (A/B weeks or even/odd shifts).