Sudé a liché týdny v roce 2025
Leden - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 1. lichý | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2. sudý | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. lichý | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4. sudý | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5. lichý | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Únor - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 5. lichý | 1 | 2 | |||||
| 6. sudý | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. lichý | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8. sudý | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9. lichý | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Březen - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 9. lichý | 1 | 2 | |||||
| 10. sudý | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. lichý | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12. sudý | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13. lichý | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14. sudý | 31 | ||||||
Duben - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 14. sudý | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15. lichý | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16. sudý | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17. lichý | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18. sudý | 28 | 29 | 30 | ||||
Květen - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 18. sudý | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19. lichý | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. sudý | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21. lichý | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22. sudý | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 31. lichý | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32. sudý | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33. lichý | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34. sudý | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35. lichý | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Září - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 36. sudý | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37. lichý | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38. sudý | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39. lichý | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40. sudý | 29 | 30 | |||||
Říjen - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 40. sudý | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41. lichý | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42. sudý | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43. lichý | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44. sudý | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Listopad - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 44. sudý | 1 | 2 | |||||
| 45. lichý | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46. sudý | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47. lichý | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48. sudý | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 49. lichý | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50. sudý | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51. lichý | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52. sudý | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. lichý | 29 | 30 | 31 | ||||
Často kladené dotazy
Jaký týden v roce máme dnes?
Aktuální ISO týden najdeš vyznačený v kalendáři výše. Týden může být sudý nebo lichý — informaci uvidíš ihned.
Jak se číslují týdny v roce?
Číslování se řídí normou ISO 8601: první týden je ten, do něhož spadá první čtvrtek ledna. Týdny jdou vždy od pondělí do neděle.
Kdy začíná 1. týden roku 2025?
První ISO týden zahrnuje první čtvrtek ledna (může proto začínat v pondělí ještě v předchozím kalendářním roce). Pro rok 2025 začíná 1. týden v pondělí 30. prosince 2024.
Jaký je rozdíl mezi sudým a lichým týdnem?
Sudé týdny mají sudé číslo (2, 4, 6, …), liché liché (1, 3, 5, …). Střídá se to každý týden. Některé školy a pracovní rozvrhy rozlišují podle parity (týdny A/B nebo sudé/liché směny).