Paaris- ja paaritud nädalad aastal 2025
Jaanuar - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 1. paaritu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2. paarisarv | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. paaritu | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4. paarisarv | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5. paaritu | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Veebruar - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 5. paaritu | 1 | 2 | |||||
| 6. paarisarv | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. paaritu | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8. paarisarv | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9. paaritu | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Märts - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 9. paaritu | 1 | 2 | |||||
| 10. paarisarv | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. paaritu | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12. paarisarv | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13. paaritu | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14. paarisarv | 31 | ||||||
Aprill - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 14. paarisarv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15. paaritu | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16. paarisarv | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17. paaritu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18. paarisarv | 28 | 29 | 30 | ||||
Mai - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 18. paarisarv | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19. paaritu | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. paarisarv | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21. paaritu | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22. paarisarv | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juuli - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 27. paaritu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28. paarisarv | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29. paaritu | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30. paarisarv | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31. paaritu | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
August - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 31. paaritu | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32. paarisarv | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33. paaritu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34. paarisarv | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35. paaritu | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 36. paarisarv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37. paaritu | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38. paarisarv | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39. paaritu | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40. paarisarv | 29 | 30 | |||||
Oktoober - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 40. paarisarv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41. paaritu | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42. paarisarv | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43. paaritu | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44. paarisarv | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 44. paarisarv | 1 | 2 | |||||
| 45. paaritu | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46. paarisarv | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47. paaritu | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48. paarisarv | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Detsember - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 49. paaritu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50. paarisarv | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51. paaritu | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52. paarisarv | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. paaritu | 29 | 30 | 31 | ||||
Korduma kippuvad küsimused
Mis ISO nädal praegu on?
Praegune ISO nädal on ülalolevas kalendris esile tõstetud. Nädal on kas paaris või paaritu — selle näed kohe ära.
Kuidas nummerdatakse aasta nädalaid?
Nädalate nummerdamine järgib standardit ISO 8601: 1. nädal on nädal, kuhu jääb jaanuari esimene neljapäev. Nädalad kestavad alati esmaspäevast pühapäevani.
Millal algab 2025. aasta 1. nädal?
Esimene ISO nädal sisaldab alati jaanuari esimest neljapäeva (seetõttu võib see alata esmaspäeval juba eelmises kalendriaastas). 2025. aasta 1. nädal algab esmaspäeval 30. detsember 2024.
Mis vahe on paaris- ja paaritul nädalal?
Paarisnädalatel on paarisarvuline number (2, 4, 6, …), paaritutel nädalatel paaritu number (1, 3, 5, …). Need vahelduvad iga nädal. Mõnes koolis ja töögraafikus arvestatakse nädala paarsust (A- ja B-nädalad või paaris- ja paaritud vahetused).