Partalls- og oddetallsuker i 2025
Januar - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 1. oddetall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2. partall | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. oddetall | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4. partall | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5. oddetall | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 5. oddetall | 1 | 2 | |||||
| 6. partall | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. oddetall | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8. partall | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9. oddetall | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 9. oddetall | 1 | 2 | |||||
| 10. partall | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. oddetall | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12. partall | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13. oddetall | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14. partall | 31 | ||||||
April - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 14. partall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15. oddetall | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16. partall | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17. oddetall | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18. partall | 28 | 29 | 30 | ||||
Mai - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 18. partall | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19. oddetall | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. partall | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21. oddetall | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22. partall | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juli - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 27. oddetall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28. partall | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29. oddetall | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30. partall | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31. oddetall | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
August - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 31. oddetall | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32. partall | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33. oddetall | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34. partall | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35. oddetall | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 36. partall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37. oddetall | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38. partall | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39. oddetall | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40. partall | 29 | 30 | |||||
Oktober - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 40. partall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41. oddetall | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42. partall | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43. oddetall | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44. partall | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 44. partall | 1 | 2 | |||||
| 45. oddetall | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46. partall | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47. oddetall | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48. partall | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desember - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 49. oddetall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50. partall | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51. oddetall | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52. partall | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. oddetall | 29 | 30 | 31 | ||||
Ofte stilte spørsmål
Hvilket ukenummer er det i dag?
Gjeldende ISO-uke er markert i kalenderen ovenfor. Uken er enten partallsuke eller oddetallsuke — det ser du med én gang.
Hvordan nummereres ukene i året?
Nummereringen følger ISO 8601: uke 1 er uken som inneholder den første torsdagen i januar. Ukene går alltid fra mandag til søndag.
Når begynner uke 1 i 2025?
Den første ISO-uken inneholder alltid den første torsdagen i januar (og kan derfor begynne på en mandag i det foregående kalenderåret). I 2025 begynner uke 1 mandag 30. desember 2024.
Hva er forskjellen på partallsuker og oddetallsuker?
Partallsuker har partall som ukenummer (2, 4, 6, …), oddetallsuker har oddetall (1, 3, 5, …). De veksler annenhver uke. Noen skoler og turnuser skiller etter paritet (A-/B-uker eller partalls-/oddetallsvakter).