Sodi in lihi tedni v letu 2025
Januar - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 1. lih | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2. sod | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. lih | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4. sod | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5. lih | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 5. lih | 1 | 2 | |||||
| 6. sod | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. lih | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8. sod | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9. lih | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Marec - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 9. lih | 1 | 2 | |||||
| 10. sod | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. lih | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12. sod | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13. lih | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14. sod | 31 | ||||||
April - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 14. sod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15. lih | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16. sod | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17. lih | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18. sod | 28 | 29 | 30 | ||||
Maj - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 18. sod | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19. lih | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. sod | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21. lih | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22. sod | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Julij - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 27. lih | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28. sod | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29. lih | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30. sod | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31. lih | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avgust - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 31. lih | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32. sod | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33. lih | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34. sod | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35. lih | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 36. sod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37. lih | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38. sod | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39. lih | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40. sod | 29 | 30 | |||||
Oktober - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 40. sod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41. lih | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42. sod | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43. lih | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44. sod | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 44. sod | 1 | 2 | |||||
| 45. lih | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46. sod | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47. lih | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48. sod | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 49. lih | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50. sod | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51. lih | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52. sod | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. lih | 29 | 30 | 31 | ||||
Pogosta vprašanja
Kateri teden v letu je danes?
Trenutni ISO teden je označen v koledarju zgoraj. Teden je lahko sodi ali lihi — parnost vidiš takoj.
Kako se številčijo tedni v letu?
Številčenje sledi standardu ISO 8601: 1. teden je teden, v katerem je prvi četrtek v januarju. Tedni vedno trajajo od ponedeljka do nedelje.
Kdaj se začne 1. teden leta 2025?
Prvi ISO teden vedno vključuje prvi četrtek v januarju (zato se lahko začne že v ponedeljek v prejšnjem koledarskem letu). Za leto 2025 se 1. teden začne v ponedeljek, 30. december 2024.
Kakšna je razlika med sodim in lihim tednom?
Sodi tedni imajo sodo številko (2, 4, 6, …), lihi pa liho (1, 3, 5, …). Izmenjujejo se vsak teden. Nekatere šole in razporedi izmen uporabljajo parnost (tedni A/B ali sode/lihe izmene).