Koledar za Marec 2025
Koledar
| Marec - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | ||||||
| 2. mar. 2025 | Pustna nedelja |
| 4. mar. 2025 | Pustni torek |
| 5. mar. 2025 - 17. apr. 2025 | Postni čas |
| 5. mar. 2025 | Pepelnična sreda |
| 25. mar. 2025 | Materinski dan |
| 30. mar. 2025 | Četrta postna nedelja |
| Število dela prostih dni | 10 |
| Število delovnih dni | 21 |
| Skupno število dni v mesecu | 31 |
| Sre., 1. mar. 2025 | 06:40 | 17:48 | 11u 08m |
|---|---|---|---|
| Tor., 2. mar. 2025 | 06:38 | 17:49 | 11u 11m |
| Pon., 3. mar. 2025 | 06:36 | 17:51 | 11u 14m |
| Ned., 4. mar. 2025 | 06:34 | 17:52 | 11u 17m |
| Sob., 5. mar. 2025 | 06:32 | 17:53 | 11u 21m |
| Pet., 6. mar. 2025 | 06:31 | 17:55 | 11u 24m |
| Čet., 7. mar. 2025 | 06:29 | 17:56 | 11u 27m |
| Sre., 8. mar. 2025 | 06:27 | 17:58 | 11u 30m |
| Tor., 9. mar. 2025 | 06:25 | 17:59 | 11u 34m |
| Pon., 10. mar. 2025 | 06:23 | 18:00 | 11u 37m |
| Ned., 11. mar. 2025 | 06:21 | 18:02 | 11u 40m |
| Sob., 12. mar. 2025 | 06:19 | 18:03 | 11u 43m |
| Pet., 13. mar. 2025 | 06:17 | 18:04 | 11u 47m |
| Čet., 14. mar. 2025 | 06:15 | 18:06 | 11u 50m |
| Sre., 15. mar. 2025 | 06:13 | 18:07 | 11u 53m |
| Tor., 16. mar. 2025 | 06:12 | 18:09 | 11u 56m |
| Pon., 17. mar. 2025 | 06:10 | 18:10 | 12u 00m |
| Ned., 18. mar. 2025 | 06:08 | 18:11 | 12u 03m |
| Sob., 19. mar. 2025 | 06:06 | 18:13 | 12u 06m |
| Pet., 20. mar. 2025 | 06:04 | 18:14 | 12u 10m |
| Čet., 21. mar. 2025 | 06:02 | 18:15 | 12u 13m |
| Sre., 22. mar. 2025 | 06:00 | 18:17 | 12u 16m |
| Tor., 23. mar. 2025 | 05:58 | 18:18 | 12u 19m |
| Pon., 24. mar. 2025 | 05:56 | 18:19 | 12u 23m |
| Ned., 25. mar. 2025 | 05:54 | 18:21 | 12u 26m |
| Sob., 26. mar. 2025 | 05:52 | 18:22 | 12u 29m |
| Pet., 27. mar. 2025 | 05:50 | 18:23 | 12u 33m |
| Čet., 28. mar. 2025 | 05:48 | 18:25 | 12u 36m |
| Sre., 29. mar. 2025 | 05:46 | 18:26 | 12u 39m |
| Tor., 30. mar. 2025 | 05:44 | 18:27 | 12u 42m |
| Sob., 31. mar. 2025 | 06:43 | 19:29 | 12u 46m |
Lunine mene
| Sre., 1. mar. 2025 | |
|---|---|
| Tor., 2. mar. 2025 | |
| Pon., 3. mar. 2025 | |
| Ned., 4. mar. 2025 | |
| Sob., 5. mar. 2025 | |
| Pet., 6. mar. 2025 | |
| Čet., 7. mar. 2025 | |
| Sre., 8. mar. 2025 | |
| Tor., 9. mar. 2025 | |
| Pon., 10. mar. 2025 | |
| Ned., 11. mar. 2025 | |
| Sob., 12. mar. 2025 | |
| Pet., 13. mar. 2025 | |
| Čet., 14. mar. 2025 | polna luna (14. mar. 2025, 07:55) |
| Sre., 15. mar. 2025 | |
| Tor., 16. mar. 2025 | |
| Pon., 17. mar. 2025 | |
| Ned., 18. mar. 2025 | |
| Sob., 19. mar. 2025 | |
| Pet., 20. mar. 2025 | |
| Čet., 21. mar. 2025 | |
| Sre., 22. mar. 2025 | |
| Tor., 23. mar. 2025 | |
| Pon., 24. mar. 2025 | |
| Ned., 25. mar. 2025 | |
| Sob., 26. mar. 2025 | |
| Pet., 27. mar. 2025 | |
| Čet., 28. mar. 2025 | |
| Sre., 29. mar. 2025 | mlaj (29. mar. 2025, 12:00) |
| Tor., 30. mar. 2025 | |
| Sob., 31. mar. 2025 |
Koledar polne lune in mlaja za Marec 2025