Kalender for Marts 2025
Kalender
| Marts - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | ||||||
| 2. mar. 2025 | Fastelavnssøndag |
| 4. mar. 2025 | Fastelavnstirsdag |
| 5. mar. 2025 - 17. apr. 2025 | Fastetid |
| 5. mar. 2025 | Askeonsdag |
| 30. mar. 2025 | Midfaste søndag |
| Antal fridage | 10 |
| Antal arbejdsdage | 21 |
| Samlet antal dage i måneden | 31 |
| Ons., 1. mar. 2025 | 06:59 | 17:44 | 10t 44m |
|---|---|---|---|
| Tir., 2. mar. 2025 | 06:57 | 17:46 | 10t 49m |
| Man., 3. mar. 2025 | 06:54 | 17:48 | 10t 53m |
| Søn., 4. mar. 2025 | 06:52 | 17:50 | 10t 58m |
| Lør., 5. mar. 2025 | 06:49 | 17:52 | 11t 03m |
| Fre., 6. mar. 2025 | 06:47 | 17:54 | 11t 07m |
| Tor., 7. mar. 2025 | 06:44 | 17:56 | 11t 12m |
| Ons., 8. mar. 2025 | 06:41 | 17:58 | 11t 16m |
| Tir., 9. mar. 2025 | 06:39 | 18:00 | 11t 21m |
| Man., 10. mar. 2025 | 06:36 | 18:03 | 11t 26m |
| Søn., 11. mar. 2025 | 06:34 | 18:05 | 11t 30m |
| Lør., 12. mar. 2025 | 06:31 | 18:07 | 11t 35m |
| Fre., 13. mar. 2025 | 06:29 | 18:09 | 11t 40m |
| Tor., 14. mar. 2025 | 06:26 | 18:11 | 11t 44m |
| Ons., 15. mar. 2025 | 06:23 | 18:13 | 11t 49m |
| Tir., 16. mar. 2025 | 06:21 | 18:15 | 11t 54m |
| Man., 17. mar. 2025 | 06:18 | 18:17 | 11t 58m |
| Søn., 18. mar. 2025 | 06:16 | 18:19 | 12t 03m |
| Lør., 19. mar. 2025 | 06:13 | 18:21 | 12t 07m |
| Fre., 20. mar. 2025 | 06:10 | 18:23 | 12t 12m |
| Tor., 21. mar. 2025 | 06:08 | 18:25 | 12t 17m |
| Ons., 22. mar. 2025 | 06:05 | 18:27 | 12t 21m |
| Tir., 23. mar. 2025 | 06:03 | 18:29 | 12t 26m |
| Man., 24. mar. 2025 | 06:00 | 18:31 | 12t 31m |
| Søn., 25. mar. 2025 | 05:57 | 18:33 | 12t 35m |
| Lør., 26. mar. 2025 | 05:55 | 18:35 | 12t 40m |
| Fre., 27. mar. 2025 | 05:52 | 18:37 | 12t 44m |
| Tor., 28. mar. 2025 | 05:49 | 18:39 | 12t 49m |
| Ons., 29. mar. 2025 | 05:47 | 18:41 | 12t 54m |
| Tir., 30. mar. 2025 | 05:44 | 18:43 | 12t 58m |
| Lør., 31. mar. 2025 | 06:42 | 19:45 | 13t 03m |
Månefaser
| Ons., 1. mar. 2025 | |
|---|---|
| Tir., 2. mar. 2025 | |
| Man., 3. mar. 2025 | |
| Søn., 4. mar. 2025 | |
| Lør., 5. mar. 2025 | |
| Fre., 6. mar. 2025 | |
| Tor., 7. mar. 2025 | |
| Ons., 8. mar. 2025 | |
| Tir., 9. mar. 2025 | |
| Man., 10. mar. 2025 | |
| Søn., 11. mar. 2025 | |
| Lør., 12. mar. 2025 | |
| Fre., 13. mar. 2025 | |
| Tor., 14. mar. 2025 | fuldmåne (14. mar. 2025 07.55) |
| Ons., 15. mar. 2025 | |
| Tir., 16. mar. 2025 | |
| Man., 17. mar. 2025 | |
| Søn., 18. mar. 2025 | |
| Lør., 19. mar. 2025 | |
| Fre., 20. mar. 2025 | |
| Tor., 21. mar. 2025 | |
| Ons., 22. mar. 2025 | |
| Tir., 23. mar. 2025 | |
| Man., 24. mar. 2025 | |
| Søn., 25. mar. 2025 | |
| Lør., 26. mar. 2025 | |
| Fre., 27. mar. 2025 | |
| Tor., 28. mar. 2025 | |
| Ons., 29. mar. 2025 | nymåne (29. mar. 2025 12.00) |
| Tir., 30. mar. 2025 | |
| Lør., 31. mar. 2025 |
Kalender over fuldmåne og nymåne for Marts 2025