Calendar pentru Martie 2025
Calendar
Martie - 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. | |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
4 mar. 2025 | Lăsatul secului de carne |
5 mar. 2025 | Miercurea Cenușii |
10 mar. 2025 - 11 apr. 2025 | Postul Mare |
30 mar. 2025 - 26 oct. 2025 | Când se schimba ora |
Numărul de zile nelucrătoare | 10 |
Numărul de zile lucrătoare | 21 |
Numărul total de zile într-o lună | 31 |
Mie., 1 mar. 2025 | 06:50 | 18:04 | 11o 13m |
---|---|---|---|
Mar., 2 mar. 2025 | 06:49 | 18:06 | 11o 17m |
Lun., 3 mar. 2025 | 06:47 | 18:07 | 11o 20m |
Dum., 4 mar. 2025 | 06:45 | 18:08 | 11o 23m |
Sâm., 5 mar. 2025 | 06:43 | 18:10 | 11o 26m |
Vin., 6 mar. 2025 | 06:42 | 18:11 | 11o 29m |
Joi, 7 mar. 2025 | 06:40 | 18:12 | 11o 32m |
Mie., 8 mar. 2025 | 06:38 | 18:13 | 11o 35m |
Mar., 9 mar. 2025 | 06:36 | 18:15 | 11o 38m |
Lun., 10 mar. 2025 | 06:34 | 18:16 | 11o 41m |
Dum., 11 mar. 2025 | 06:33 | 18:17 | 11o 44m |
Sâm., 12 mar. 2025 | 06:31 | 18:19 | 11o 47m |
Vin., 13 mar. 2025 | 06:29 | 18:20 | 11o 50m |
Joi, 14 mar. 2025 | 06:27 | 18:21 | 11o 53m |
Mie., 15 mar. 2025 | 06:25 | 18:22 | 11o 57m |
Mar., 16 mar. 2025 | 06:24 | 18:24 | 12o 00m |
Lun., 17 mar. 2025 | 06:22 | 18:25 | 12o 03m |
Dum., 18 mar. 2025 | 06:20 | 18:26 | 12o 06m |
Sâm., 19 mar. 2025 | 06:18 | 18:27 | 12o 09m |
Vin., 20 mar. 2025 | 06:16 | 18:29 | 12o 12m |
Joi, 21 mar. 2025 | 06:14 | 18:30 | 12o 15m |
Mie., 22 mar. 2025 | 06:13 | 18:31 | 12o 18m |
Mar., 23 mar. 2025 | 06:11 | 18:33 | 12o 21m |
Lun., 24 mar. 2025 | 06:09 | 18:34 | 12o 24m |
Dum., 25 mar. 2025 | 06:07 | 18:35 | 12o 28m |
Sâm., 26 mar. 2025 | 06:05 | 18:36 | 12o 31m |
Vin., 27 mar. 2025 | 06:03 | 18:37 | 12o 34m |
Joi, 28 mar. 2025 | 06:01 | 18:39 | 12o 37m |
Mie., 29 mar. 2025 | 06:00 | 18:40 | 12o 40m |
Mar., 30 mar. 2025 | 05:58 | 18:41 | 12o 43m |
Sâm., 31 mar. 2025 | 06:56 | 19:42 | 12o 46m |
Fazele lunii
Dum., 28 feb. 2025 | |
---|---|
Sâm., 1 mar. 2025 | |
Vin., 2 mar. 2025 | |
Joi, 3 mar. 2025 | |
Mie., 4 mar. 2025 | |
Mar., 5 mar. 2025 | |
Lun., 6 mar. 2025 | |
Dum., 7 mar. 2025 | |
Sâm., 8 mar. 2025 | |
Vin., 9 mar. 2025 | |
Joi, 10 mar. 2025 | |
Mie., 11 mar. 2025 | |
Mar., 12 mar. 2025 | |
Lun., 13 mar. 2025 | lună plină (14 mar. 2025, 08:55) |
Dum., 14 mar. 2025 | |
Sâm., 15 mar. 2025 | |
Vin., 16 mar. 2025 | |
Joi, 17 mar. 2025 | |
Mie., 18 mar. 2025 | |
Mar., 19 mar. 2025 | |
Lun., 20 mar. 2025 | |
Dum., 21 mar. 2025 | |
Sâm., 22 mar. 2025 | |
Vin., 23 mar. 2025 | |
Joi, 24 mar. 2025 | |
Mie., 25 mar. 2025 | |
Mar., 26 mar. 2025 | |
Lun., 27 mar. 2025 | |
Dum., 28 mar. 2025 | lună nouă (29 mar. 2025, 13:00) |
Sâm., 29 mar. 2025 | |
Mie., 30 mar. 2025 |
Fazele lunii în Martie 2025