Calendar pentru Februarie 2025
Calendar
| Februarie - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. | |
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 2 feb. 2025 | Întâmpinarea Domnului |
| Numărul de zile nelucrătoare | 8 |
| Numărul de zile lucrătoare | 20 |
| Numărul total de zile într-o lună | 28 |
| Mie., 1 feb. 2025 | 07:33 | 17:24 | 9o 51m |
|---|---|---|---|
| Mar., 2 feb. 2025 | 07:32 | 17:26 | 9o 53m |
| Lun., 3 feb. 2025 | 07:31 | 17:27 | 9o 56m |
| Dum., 4 feb. 2025 | 07:29 | 17:28 | 9o 59m |
| Sâm., 5 feb. 2025 | 07:28 | 17:30 | 10o 01m |
| Vin., 6 feb. 2025 | 07:27 | 17:31 | 10o 04m |
| Joi, 7 feb. 2025 | 07:26 | 17:33 | 10o 07m |
| Mie., 8 feb. 2025 | 07:24 | 17:34 | 10o 09m |
| Mar., 9 feb. 2025 | 07:23 | 17:36 | 10o 12m |
| Lun., 10 feb. 2025 | 07:22 | 17:37 | 10o 15m |
| Dum., 11 feb. 2025 | 07:20 | 17:38 | 10o 18m |
| Sâm., 12 feb. 2025 | 07:19 | 17:40 | 10o 20m |
| Vin., 13 feb. 2025 | 07:17 | 17:41 | 10o 23m |
| Joi, 14 feb. 2025 | 07:16 | 17:42 | 10o 26m |
| Mie., 15 feb. 2025 | 07:14 | 17:44 | 10o 29m |
| Mar., 16 feb. 2025 | 07:13 | 17:45 | 10o 32m |
| Lun., 17 feb. 2025 | 07:11 | 17:47 | 10o 35m |
| Dum., 18 feb. 2025 | 07:10 | 17:48 | 10o 38m |
| Sâm., 19 feb. 2025 | 07:08 | 17:49 | 10o 41m |
| Vin., 20 feb. 2025 | 07:07 | 17:51 | 10o 44m |
| Joi, 21 feb. 2025 | 07:05 | 17:52 | 10o 47m |
| Mie., 22 feb. 2025 | 07:04 | 17:54 | 10o 49m |
| Mar., 23 feb. 2025 | 07:02 | 17:55 | 10o 52m |
| Lun., 24 feb. 2025 | 07:00 | 17:56 | 10o 56m |
| Dum., 25 feb. 2025 | 06:59 | 17:58 | 10o 58m |
| Sâm., 26 feb. 2025 | 06:57 | 17:59 | 11o 02m |
| Vin., 27 feb. 2025 | 06:55 | 18:00 | 11o 05m |
| Joi, 28 feb. 2025 | 06:54 | 18:02 | 11o 08m |
Fazele lunii
| Dum., 31 ian. 2025 | |
|---|---|
| Sâm., 1 feb. 2025 | |
| Vin., 2 feb. 2025 | |
| Joi, 3 feb. 2025 | |
| Mie., 4 feb. 2025 | |
| Mar., 5 feb. 2025 | |
| Lun., 6 feb. 2025 | |
| Dum., 7 feb. 2025 | |
| Sâm., 8 feb. 2025 | |
| Vin., 9 feb. 2025 | |
| Joi, 10 feb. 2025 | |
| Mie., 11 feb. 2025 | lună plină (12 feb. 2025, 15:54) |
| Mar., 12 feb. 2025 | |
| Lun., 13 feb. 2025 | |
| Dum., 14 feb. 2025 | |
| Sâm., 15 feb. 2025 | |
| Vin., 16 feb. 2025 | |
| Joi, 17 feb. 2025 | |
| Mie., 18 feb. 2025 | |
| Mar., 19 feb. 2025 | |
| Lun., 20 feb. 2025 | |
| Dum., 21 feb. 2025 | |
| Sâm., 22 feb. 2025 | |
| Vin., 23 feb. 2025 | |
| Joi, 24 feb. 2025 | |
| Mie., 25 feb. 2025 | |
| Mar., 26 feb. 2025 | |
| Lun., 27 feb. 2025 | lună nouă (28 feb. 2025, 02:46) |
Fazele lunii în Februarie 2025