Calendar pentru anul 2025
Astăzi în calendar ↓ Lună plină - Acum 1 zi
Următoarea lună plină - vineri, 14 mar. 2025
Fazele lunii
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
---|
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
---|
5 | | | | | | 1 | 2 |
---|
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
---|
9 | | | | | | 1 | 2 |
---|
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
14 | 31 | | | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
---|
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
---|
22 | | | | | | | 1 |
---|
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
27 | 30 | | | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
---|
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
---|
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
40 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
---|
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
---|
44 | | | | | | 1 | 2 |
---|
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Sărbătoari fără dată exactă în 2025: Boboteaza, Botezul lui Isus, Întâmpinarea Domnului, Lăsatul secului de carne, Miercurea Cenușii, Postul Mare, Când se schimba ora, Sâmbăta lui Lazăr, Duminica Floriilor, Săptămâna Mare, Lunea Mare, Marțea Mare, Miercurea Mare, Joia Mare, Vinerea Mare, Sâmbăta Mare, Paști, Lunea Luminată, Ziua Mamei, Ziua Tatălui, Înălțarea Domnului, Rusalii, Corpus Christi, Ziua morților, Ajunul Crăciunului, Nașterea Domnului