Calendar pentru Septembrie 2025
Calendar
| Septembrie - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
| Numărul de zile nelucrătoare | 8 |
| Numărul de zile lucrătoare | 22 |
| Numărul total de zile într-o lună | 30 |
| Sâm., 1 sept. 2025 | 06:38 | 19:52 | 13o 13m |
|---|---|---|---|
| Vin., 2 sept. 2025 | 06:39 | 19:50 | 13o 10m |
| Joi, 3 sept. 2025 | 06:40 | 19:48 | 13o 07m |
| Mie., 4 sept. 2025 | 06:42 | 19:47 | 13o 04m |
| Mar., 5 sept. 2025 | 06:43 | 19:45 | 13o 02m |
| Lun., 6 sept. 2025 | 06:44 | 19:43 | 12o 58m |
| Dum., 7 sept. 2025 | 06:45 | 19:41 | 12o 56m |
| Sâm., 8 sept. 2025 | 06:46 | 19:39 | 12o 53m |
| Vin., 9 sept. 2025 | 06:47 | 19:37 | 12o 50m |
| Joi, 10 sept. 2025 | 06:48 | 19:35 | 12o 47m |
| Mie., 11 sept. 2025 | 06:50 | 19:34 | 12o 43m |
| Mar., 12 sept. 2025 | 06:51 | 19:32 | 12o 40m |
| Lun., 13 sept. 2025 | 06:52 | 19:30 | 12o 37m |
| Dum., 14 sept. 2025 | 06:53 | 19:28 | 12o 34m |
| Sâm., 15 sept. 2025 | 06:54 | 19:26 | 12o 31m |
| Vin., 16 sept. 2025 | 06:55 | 19:24 | 12o 28m |
| Joi, 17 sept. 2025 | 06:57 | 19:22 | 12o 25m |
| Mie., 18 sept. 2025 | 06:58 | 19:21 | 12o 22m |
| Mar., 19 sept. 2025 | 06:59 | 19:19 | 12o 19m |
| Lun., 20 sept. 2025 | 07:00 | 19:17 | 12o 16m |
| Dum., 21 sept. 2025 | 07:01 | 19:15 | 12o 13m |
| Sâm., 22 sept. 2025 | 07:02 | 19:13 | 12o 10m |
| Vin., 23 sept. 2025 | 07:04 | 19:11 | 12o 07m |
| Joi, 24 sept. 2025 | 07:05 | 19:09 | 12o 04m |
| Mie., 25 sept. 2025 | 07:06 | 19:07 | 12o 01m |
| Mar., 26 sept. 2025 | 07:07 | 19:05 | 11o 58m |
| Lun., 27 sept. 2025 | 07:08 | 19:04 | 11o 55m |
| Dum., 28 sept. 2025 | 07:10 | 19:02 | 11o 52m |
| Sâm., 29 sept. 2025 | 07:11 | 19:00 | 11o 49m |
| Vin., 30 sept. 2025 | 07:12 | 18:58 | 11o 46m |
Fazele lunii
| Mie., 31 aug. 2025 | |
|---|---|
| Mar., 1 sept. 2025 | |
| Lun., 2 sept. 2025 | |
| Dum., 3 sept. 2025 | |
| Sâm., 4 sept. 2025 | |
| Vin., 5 sept. 2025 | |
| Joi, 6 sept. 2025 | lună plină (7 sept. 2025, 21:10) |
| Mie., 7 sept. 2025 | |
| Mar., 8 sept. 2025 | |
| Lun., 9 sept. 2025 | |
| Dum., 10 sept. 2025 | |
| Sâm., 11 sept. 2025 | |
| Vin., 12 sept. 2025 | |
| Joi, 13 sept. 2025 | |
| Mie., 14 sept. 2025 | |
| Mar., 15 sept. 2025 | |
| Lun., 16 sept. 2025 | |
| Dum., 17 sept. 2025 | |
| Sâm., 18 sept. 2025 | |
| Vin., 19 sept. 2025 | |
| Joi, 20 sept. 2025 | lună nouă (21 sept. 2025, 22:54) |
| Mie., 21 sept. 2025 | |
| Mar., 22 sept. 2025 | |
| Lun., 23 sept. 2025 | |
| Dum., 24 sept. 2025 | |
| Sâm., 25 sept. 2025 | |
| Vin., 26 sept. 2025 | |
| Joi, 27 sept. 2025 | |
| Mie., 28 sept. 2025 | |
| Mar., 29 sept. 2025 |
Fazele lunii în Septembrie 2025