Kalender for September 2025
Kalender
| September - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
| Antal fridage | 8 |
| Antal arbejdsdage | 22 |
| Samlet antal dage i måneden | 30 |
| Lør., 1. sep. 2025 | 06:15 | 20:03 | 13t 48m |
|---|---|---|---|
| Fre., 2. sep. 2025 | 06:17 | 20:01 | 13t 44m |
| Tor., 3. sep. 2025 | 06:19 | 19:58 | 13t 39m |
| Ons., 4. sep. 2025 | 06:21 | 19:56 | 13t 35m |
| Tir., 5. sep. 2025 | 06:23 | 19:53 | 13t 30m |
| Man., 6. sep. 2025 | 06:24 | 19:51 | 13t 26m |
| Søn., 7. sep. 2025 | 06:26 | 19:48 | 13t 21m |
| Lør., 8. sep. 2025 | 06:28 | 19:45 | 13t 17m |
| Fre., 9. sep. 2025 | 06:30 | 19:43 | 13t 12m |
| Tor., 10. sep. 2025 | 06:32 | 19:40 | 13t 08m |
| Ons., 11. sep. 2025 | 06:34 | 19:38 | 13t 03m |
| Tir., 12. sep. 2025 | 06:36 | 19:35 | 12t 58m |
| Man., 13. sep. 2025 | 06:38 | 19:32 | 12t 54m |
| Søn., 14. sep. 2025 | 06:40 | 19:30 | 12t 49m |
| Lør., 15. sep. 2025 | 06:42 | 19:27 | 12t 45m |
| Fre., 16. sep. 2025 | 06:44 | 19:24 | 12t 40m |
| Tor., 17. sep. 2025 | 06:46 | 19:22 | 12t 36m |
| Ons., 18. sep. 2025 | 06:47 | 19:19 | 12t 31m |
| Tir., 19. sep. 2025 | 06:49 | 19:16 | 12t 27m |
| Man., 20. sep. 2025 | 06:51 | 19:14 | 12t 22m |
| Søn., 21. sep. 2025 | 06:53 | 19:11 | 12t 17m |
| Lør., 22. sep. 2025 | 06:55 | 19:09 | 12t 13m |
| Fre., 23. sep. 2025 | 06:57 | 19:06 | 12t 08m |
| Tor., 24. sep. 2025 | 06:59 | 19:03 | 12t 04m |
| Ons., 25. sep. 2025 | 07:01 | 19:01 | 11t 59m |
| Tir., 26. sep. 2025 | 07:03 | 18:58 | 11t 55m |
| Man., 27. sep. 2025 | 07:05 | 18:55 | 11t 50m |
| Søn., 28. sep. 2025 | 07:07 | 18:53 | 11t 46m |
| Lør., 29. sep. 2025 | 07:09 | 18:50 | 11t 41m |
| Fre., 30. sep. 2025 | 07:11 | 18:48 | 11t 36m |
Månefaser
| Lør., 1. sep. 2025 | |
|---|---|
| Fre., 2. sep. 2025 | |
| Tor., 3. sep. 2025 | |
| Ons., 4. sep. 2025 | |
| Tir., 5. sep. 2025 | |
| Man., 6. sep. 2025 | |
| Søn., 7. sep. 2025 | fuldmåne (7. sep. 2025 20.10) |
| Lør., 8. sep. 2025 | |
| Fre., 9. sep. 2025 | |
| Tor., 10. sep. 2025 | |
| Ons., 11. sep. 2025 | |
| Tir., 12. sep. 2025 | |
| Man., 13. sep. 2025 | |
| Søn., 14. sep. 2025 | |
| Lør., 15. sep. 2025 | |
| Fre., 16. sep. 2025 | |
| Tor., 17. sep. 2025 | |
| Ons., 18. sep. 2025 | |
| Tir., 19. sep. 2025 | |
| Man., 20. sep. 2025 | |
| Søn., 21. sep. 2025 | nymåne (21. sep. 2025 21.54) |
| Lør., 22. sep. 2025 | |
| Fre., 23. sep. 2025 | |
| Tor., 24. sep. 2025 | |
| Ons., 25. sep. 2025 | |
| Tir., 26. sep. 2025 | |
| Man., 27. sep. 2025 | |
| Søn., 28. sep. 2025 | |
| Lør., 29. sep. 2025 | |
| Fre., 30. sep. 2025 |
Kalender over fuldmåne og nymåne for September 2025