Kalendarz na rok 2025
|
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
---|
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
---|
5 | | | | | | 1 | 2 |
---|
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
---|
9 | | | | | | 1 | 2 |
---|
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
14 | 31 | | | | | | |
|
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
---|
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
---|
22 | | | | | | | 1 |
---|
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
27 | 30 | | | | | | |
|
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
---|
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
---|
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
40 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
---|
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
---|
44 | | | | | | 1 | 2 |
---|
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Święta ruchome w 2025 roku: Objawienie Pańskie, Zapusty, Chrzest Pański, Ofiarowanie Pańskie, Wielki post, Środa Popielcowa, Laetare, Zmiana czasu, Czarną niedzielą, Wielki Tydzień, Niedziela Palmowa, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wielkanoc, Oktawa wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny, Biała niedziela, Dzien Matki, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Trójca Święta, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Dzien Ojca, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Zaduszki, Uroczystość Jezusa Chrystusa, Adwent, Gaudete, Narodzenie Pańskie, Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia