Calendário para o ano de 2025, Portugal
Hoje no calendário ↓ Lua cheia - em 18 dias
Próxima lua cheia - quarta-feira, 12/02/2025
Fases da lua
|
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
---|
1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
---|
5 | | | | | | | 1 |
---|
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
---|
9 | | | | | | | 1 |
---|
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
14 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
---|
18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
27 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
---|
27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
---|
31 | | | | | | 1 | 2 |
---|
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
35 | 31 | | | | | | |
|
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
---|
36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
---|
40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
---|
44 | | | | | | | 1 |
---|
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
48 | 30 | | | | | | |
|
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
---|
49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Feriados móvel em 2025: Epifania do Senhor, Festa do Batismo do Senhor, Apresentação de Jesus no Templo, Terça-feira gorda, Quaresma, Quarta-feira Santa, Dia Do Pai, Laetare, Mudança de Hora, Sábado de Lázaro, Domingo de Ramos, Semana Santa, Segunda-feira Santa, Terça-feira Santa, Quarta-feira Santa, Quinta-Feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, Páscoa, Segunda-feira de Páscoa, Dia da Mãe, Festa da Ascensão, Pentecostes, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus, Dia dos Fiéis Defuntos, Festa de Cristo Rei, Advento, Terceiro Domingo do Advento, Natal