Calendario para el año 2025, México
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
5 | | | | | | | 1 |
---|
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
9 | | | | | | | 1 |
---|
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
14 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
27 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
31 | | | | | | 1 | 2 |
---|
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
35 | 31 | | | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
44 | | | | | | | 1 |
---|
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
48 | 30 | | | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Fiestas móviles en 2025 en: Martes de Carnaval, Fiesta del Bautismo del Señor, Presentación de Jesús en el Templo, Quinquagesima, Martes de carnaval, Cuaresma, Miércoles Santo, Domingo de Pasión, Cambio de horario, Semana Santa, Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Pascua, Lunes de Pascua, Cuasimodo, Día de la Madre, Día de la Ascensión, Pentecostés, Dia del Padre, Domingo de Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús, Fiesta de Cristo Rey, Adviento, Fiesta de la Virgen de Guadalupe, Navidad