Calendario para el año 2026, México
Hoy en calendario ↓ Luna llena - Hace 4 días
Siguiente luna llena - martes, 30 jun 2026
Fases de la luna
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 14 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 14 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 18 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 22 | 31 | | | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 27 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 31 | | | | | | | 1 |
|---|
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 36 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 36 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 40 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 49 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 49 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Fiestas móviles en 2026 en: Martes de Carnaval, Fiesta del Bautismo del Señor, Presentación de Jesús en el Templo, Quinquagesima, Cuaresma, Miércoles Santo, Domingo de Pasión, Semana Santa, Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Pascua, Cambio de horario, Lunes de Pascua, Cuasimodo, Día de la Madre, Día de la Ascensión, Pentecostés, Domingo de Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús, Dia del Padre, Fiesta de Cristo Rey, Adviento, Fiesta de la Virgen de Guadalupe, Navidad