Ημερολόγιο για το 2026
Σήμερα στο ημερολόγιο ↓ Πανσέληνος - σε 11 ημέρες
Επόμενη πανσέληνος - Τετάρτη, 29 Ιουλ 2026
Φάσεις Σελήνης18 Ιουλ 2026
Ονόματα Aimilianos
Ονόματα
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Κινητών εορτών το 2026: Θεοφάνια (εορτή), Απόκριες, Η Βάπτιση του Χριστού, Υπαπαντή, τέφρα την Τετάρτη, Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ποτε αλλαζει η ωρα, Σάββατο του Λαζάρου, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Πάσχα, Ημέρα της μητέρας, Ανάληψη, Πεντηκοστή, Αγία Τριάδα, Αγία Δωρεά, Ιερή καρδιά, Γιορτή του πατέρα, Δευτέρα Έλευση, Χριστούγεννα, Πρωτομάρτυρας Στέφανος