Όνομα ημερολογίου
Το σημερινό όνομα είναι ο Σήμερα στο ημερολόγιο ↓
Φεβρουάριος - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
1Tryfonas | 2Ypapante, Ypapanti | |||||
3 | 4Isidoros | 5Agathe, Agathi | 6Fotis | 7Parthenios, Parthenis | 8Zacharias | 9 |
10Chara, Charalambos, Chariklia | 11Vlassis | 12Meletios, Meletis | 13 | 14Valentina, Valentine, Valentini, Valentinos | 15Evsevios | 16 |
17 | 18 | 19Filothei | 20 | 21 | 22 | 23Polykarpos |
24 | 25 | 26Fotine, Fotini, Porfyrios | 27Asklepios, Asklipios | 28 |
Μάρτιος - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
1Evdokia | 2Evthalia | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12Theofania, Theofanis | 13 | 14 | 15Theodoros | 16Christodoulos |
17Alekos, Alexios, Alexis | 18 | 19Chrysanthos | 20 | 21Iakovos | 22 | 23 |
24 | 25Evangelos, Vangelis | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Απρίλιος - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
1 | 2 | 3 | 4Vaios, Vaia | 5 | 6Evtychios | |
7 | 8 | 9Iosif, Sifis | 10Herakles | 11Sotiris | 12Anthe, Anthi | 13 |
14 | 15Leonidas | 16 | 17 | 18Thomas, Thomai | 19Lazaros | 20Vaia, Vaios |
21 | 22Nathanael | 23Georgios, Giorgos, Yorgos | 24Elisavet | 25Markela, Markos, Nike, Niki | 26 | 27Anastasios, Lambros, Paschalis |
28 | 29Iason | 30 |
Μάιος - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
1 | 2Pege, Pigi, Zoe, Zoi | 3 | 4Pelagia, Thomas | |||
5Eirene, Eirini, Irene, Irini | 6Serafeim | 7 | 8Arsenios, Theologos | 9Christoforos, Isaias | 10Simonas | 11Methodios |
12 | 13Glykeria, Sergios | 14Isidoros | 15Achilleas | 16 | 17Andronikos, Iounia | 18Ioulia |
19 | 20Lydia | 21Elena, Elene, Eleni, Konstantina, Konstantinos, Lena | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29Theodosia | 30 | 31 |
Ιούνιος - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
1 | ||||||
2Nikiforos | 3 | 4Martha | 5Apollon, Dorotheos | 6 | 7 | 8Kalliope, Kalliopi |
9 | 10 | 11Varnavas, Vartholomaios | 12 | 13 | 14 | 15 |
16Tychon | 17 | 18 | 19Paisios | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25Fevronia | 26 | 27 | 28 | 29Pavlos, Petros |
30Apostolis, Apostolos |
Αύγουστος - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6Sotiria, Sotiris | 7Astero | 8Triantafyllos | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15Despoina, Maria, Panagiotis, Panayotis | 16Diomedes, Diomidis | 17 |
18Flora, Floros | 19 | 20Samouel | 21 | 22 | 23 | 24 |
25Titos | 26Adrianos, Natalia | 27Fanourios | 28 | 29 | 30Alexandra, Alexandros | 31 |
Οκτώβριος - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
1 | 2Kyprianos | 3Dionysis | 4Ierotheos | 5Charitine, Charitini | ||
6 | 7Polychronios, Sergios | 8Pelagia | 9Avraam | 10Evlambios | 11 | 12 |
13 | 14 | 15Loukianos | 16 | 17 | 18Loukas | 19 |
20Artemios, Gerasimos, Yerasimos | 21Sokrates, Sokratis | 22 | 23Iakovos | 24 | 25 | 26Demetris, Dimitra, Dimitrios, Dimitris |
27Nestor | 28Oxi Day | 29 | 30Zenovia, Zenovios, Zinovia, Zinovios | 31 |
Δεκέμβριος - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
1 | 2 | 3 | 4Varvara | 5Diogenes, Savas, Savvas | 6Nikolaos, Nikoleta, Nikos | 7Amvrosios |
8 | 9Anna | 10 | 11 | 12Spiros, Spyridon, Spyros | 13Evstratios, Loukia, Stratos | 14 |
15Elevtherios, Lefteris | 16 | 17Daniel, Dionysis | 18 | 19Aglaia | 20Ignatios | 21Themistokles, Themistoklis |
22Anastasia | 23 | 24Evgenia | 25Christina, Christos, Chrysa | 26Emmanouil, Manolis | 27Stefanos, Stephanos | 28 |
29 | 30 | 31 |