Calendario per l'anno 2026
Oggi nel calendario ↓ Luna piena - 3 giorni fa
Prossima luna piena - venerdì, 28 ago 2026
Fasi lunari
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Festività mobili nel 2026: Martedì grasso, Epifania, Festa del battesimo del Signore, Presentazione al Tempio, Domenica di Quinquagesima, Mercoledì delle ceneri, Quaresima, Domenica Laetare, Festa dell Papa, Domenica di passione, Sabato di Lazzaro, Domenica delle palme, Settimana santa, Ora legale, Giovedì santo, Venerdì santo, Sabato santo, Pasqua, Ottava di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Quasimodogeniti, Festa della mamma, Ascensione di Gesù, Pentecoste, Solennità della Santissima Trinità, Corpus Domini, Sacro Cuore di Gesù, Commemorazione dei defunti, Solennità di Cristo Re, Avvento, Domenica Gaudete, Natale, Santo Stefano