Calendario para el año 2024, México
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 22 | | | | | | | 1 |
|---|
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 26 | 30 | | | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 40 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Fiestas móviles en 2024 en: Martes de Carnaval, Fiesta del Bautismo del Señor, Presentación de Jesús en el Templo, Quinquagesima, Cuaresma, Miércoles Santo, Domingo de Pasión, Semana Santa, Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Pascua, Lunes de Pascua, Cuasimodo, Cambio de horario, Día de la Ascensión, Día de la Madre, Pentecostés, Domingo de Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús, Dia del Padre, Fiesta de Cristo Rey, Adviento, Fiesta de la Virgen de Guadalupe, Navidad