Kalendář pro rok 2024
Dnes v kalendáři ↓ Úplněk - o 3 dni
Další úplněk - čtvrtek, 17. 10. 2024
Fáze měsíce
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
18 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | | | | | | 1 | 2 |
---|
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
35 | | | | | | | 1 |
---|
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
40 | 30 | | | | | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | | | | | | | 1 |
---|
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
1 | 30 | 31 | | | | | |
Pohyblivé svátky v roce 2024: Epifanie, Masopust, Svátek Křtu Páně, Svátek Uvedení Páně do chrámu, Estomihi, Popeleční středa, Postní doba, Laetare, Smrtná neděle, Lazarova sobota, Květná neděle, Svatý týden, Modré pondělí, Šedivé úterý, Sazometná středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoce, Velikonoční oktáv, Změna času, Velikonoční pondělí, Bílá neděle, Nanebevstoupení Páně, Den matek, Letnice, Nejsvětější Trojice, Slavnost Těla a Krve Páně, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Den otců, Dušičky, Ježíše Krista Krále, Advent, Druhá adventní neděle, Gaudete, Čtvrtá adventní neděle, 1. svátek vánoční, 2. svátek vánoční