Calendar for year 2024
Today in calendar ↓ Full moon - in 6 days
Next full moon - fimmtudagur, 17. okt. 2024
Moon phases
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
9 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
18 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
22 | | | | | | 1 | 2 |
---|
24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
25 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
29 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
30 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
31 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
33 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
34 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
35 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
36 | | | | | | | 1 |
---|
37 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
38 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
39 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
40 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
40 | 30 | | | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
42 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
43 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
44 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
46 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
47 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
48 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
49 | | | | | | | 1 |
---|
50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
51 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
52 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
1 | 30 | 31 | | | | | |
Moveable feasts in 2024: Þrettándinn, Sprengidagur, Öskudagur, Langafasta, Passíusunnudagur, Pálmasunnudagur, Dymbilvika, Skírdagur, Föstudagurinn langi, Páskar, Uppstigningardagur, Mæðradagurinn, Hvítasunnudagur, Feðradagurinn, Aðventa, Jól, Annar í jólum