Calendar for year 2023
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
1 | | | | | | | 1 |
---|
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
5 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
9 | 27 | 28 | | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
13 | | | | | | 1 | 2 |
---|
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
26 | | | | | | 1 | 2 |
---|
28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
29 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
31 | 31 | | | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
38 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
39 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
40 | | | | | | | 1 |
---|
41 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
42 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
43 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
44 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
44 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
46 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
47 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
48 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
50 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
51 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
52 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Moveable feasts in 2023: Þrettándinn, Sprengidagur, Öskudagur, Langafasta, Passíusunnudagur, Pálmasunnudagur, Dymbilvika, Skírdagur, Föstudagurinn langi, Páskar, Mæðradagurinn, Uppstigningardagur, Hvítasunnudagur, Feðradagurinn, Aðventa, Jól, Annar í jólum