Calendar for Apríl 2023
Calendar
Apríl - 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. | |
13 | 1 | 2 | |||||
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2. apr. 2023 | Pálmasunnudagur |
2. apr. 2023 - 8. apr. 2023 | Dymbilvika |
6. apr. 2023 | Skírdagur |
7. apr. 2023 | Föstudagurinn langi |
9. apr. 2023 | Páskar |
10. apr. 2023 | Annar í páskum |
20. apr. 2023 | Sumardagurinn fyrsti |
Number of non-working days | 14 |
Number of working days | 16 |
Total days in a month | 30 |
Mán., 1. apr. 2023 | 06:43 | 20:19 | 13h 36m |
---|---|---|---|
Sun., 2. apr. 2023 | 06:39 | 20:22 | 13h 43m |
Lau., 3. apr. 2023 | 06:36 | 20:25 | 13h 49m |
Fös., 4. apr. 2023 | 06:32 | 20:28 | 13h 56m |
Fim., 5. apr. 2023 | 06:28 | 20:31 | 14h 02m |
Mið., 6. apr. 2023 | 06:25 | 20:34 | 14h 09m |
Þri., 7. apr. 2023 | 06:21 | 20:37 | 14h 16m |
Mán., 8. apr. 2023 | 06:18 | 20:40 | 14h 22m |
Sun., 9. apr. 2023 | 06:14 | 20:43 | 14h 29m |
Lau., 10. apr. 2023 | 06:10 | 20:46 | 14h 35m |
Fös., 11. apr. 2023 | 06:07 | 20:49 | 14h 42m |
Fim., 12. apr. 2023 | 06:03 | 20:52 | 14h 49m |
Mið., 13. apr. 2023 | 06:00 | 20:56 | 14h 55m |
Þri., 14. apr. 2023 | 05:56 | 20:59 | 15h 02m |
Mán., 15. apr. 2023 | 05:53 | 21:02 | 15h 09m |
Sun., 16. apr. 2023 | 05:49 | 21:05 | 15h 15m |
Lau., 17. apr. 2023 | 05:46 | 21:08 | 15h 22m |
Fös., 18. apr. 2023 | 05:42 | 21:11 | 15h 29m |
Fim., 19. apr. 2023 | 05:38 | 21:14 | 15h 35m |
Mið., 20. apr. 2023 | 05:35 | 21:17 | 15h 42m |
Þri., 21. apr. 2023 | 05:31 | 21:20 | 15h 49m |
Mán., 22. apr. 2023 | 05:28 | 21:24 | 15h 55m |
Sun., 23. apr. 2023 | 05:24 | 21:27 | 16h 02m |
Lau., 24. apr. 2023 | 05:21 | 21:30 | 16h 09m |
Fös., 25. apr. 2023 | 05:17 | 21:33 | 16h 15m |
Fim., 26. apr. 2023 | 05:14 | 21:36 | 16h 22m |
Mið., 27. apr. 2023 | 05:10 | 21:39 | 16h 29m |
Þri., 28. apr. 2023 | 05:07 | 21:43 | 16h 36m |
Mán., 29. apr. 2023 | 05:03 | 21:46 | 16h 42m |
Sun., 30. apr. 2023 | 05:00 | 21:49 | 16h 49m |
Moon phases
Fös., 1. apr. 2023 | |
---|---|
Fim., 2. apr. 2023 | |
Mið., 3. apr. 2023 | |
Þri., 4. apr. 2023 | |
Mán., 5. apr. 2023 | |
Sun., 6. apr. 2023 | full moon (6. apr. 2023, 04:37) |
Lau., 7. apr. 2023 | |
Fös., 8. apr. 2023 | |
Fim., 9. apr. 2023 | |
Mið., 10. apr. 2023 | |
Þri., 11. apr. 2023 | |
Mán., 12. apr. 2023 | |
Sun., 13. apr. 2023 | |
Lau., 14. apr. 2023 | |
Fös., 15. apr. 2023 | |
Fim., 16. apr. 2023 | |
Mið., 17. apr. 2023 | |
Þri., 18. apr. 2023 | |
Mán., 19. apr. 2023 | |
Sun., 20. apr. 2023 | new moon (20. apr. 2023, 04:15) |
Lau., 21. apr. 2023 | |
Fös., 22. apr. 2023 | |
Fim., 23. apr. 2023 | |
Mið., 24. apr. 2023 | |
Þri., 25. apr. 2023 | |
Mán., 26. apr. 2023 | |
Sun., 27. apr. 2023 | |
Lau., 28. apr. 2023 | |
Fös., 29. apr. 2023 | |
Fim., 30. apr. 2023 |
Full moon in Apríl 2023