Calendar for Apríl 2023
Calendar
| Apríl - 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. | |
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2. apr. 2023 | Pálmasunnudagur |
| 2. apr. 2023 - 8. apr. 2023 | Dymbilvika |
| 6. apr. 2023 | Skírdagur |
| 7. apr. 2023 | Föstudagurinn langi |
| 9. apr. 2023 | Páskar |
| 10. apr. 2023 | Annar í páskum |
| 20. apr. 2023 | Sumardagurinn fyrsti |
| Number of non-working days | 14 |
| Number of working days | 16 |
| Total days in a month | 30 |
| Mán., 1. apr. 2023 | 06:45 | 20:17 | 13h 31m |
|---|---|---|---|
| Sun., 2. apr. 2023 | 06:41 | 20:20 | 13h 38m |
| Lau., 3. apr. 2023 | 06:38 | 20:23 | 13h 45m |
| Fös., 4. apr. 2023 | 06:34 | 20:26 | 13h 51m |
| Fim., 5. apr. 2023 | 06:31 | 20:29 | 13h 58m |
| Mið., 6. apr. 2023 | 06:27 | 20:32 | 14h 04m |
| Þri., 7. apr. 2023 | 06:24 | 20:35 | 14h 11m |
| Mán., 8. apr. 2023 | 06:20 | 20:38 | 14h 17m |
| Sun., 9. apr. 2023 | 06:17 | 20:41 | 14h 24m |
| Lau., 10. apr. 2023 | 06:13 | 20:44 | 14h 31m |
| Fös., 11. apr. 2023 | 06:09 | 20:47 | 14h 37m |
| Fim., 12. apr. 2023 | 06:06 | 20:50 | 14h 44m |
| Mið., 13. apr. 2023 | 06:02 | 20:53 | 14h 50m |
| Þri., 14. apr. 2023 | 05:59 | 20:56 | 14h 57m |
| Mán., 15. apr. 2023 | 05:55 | 20:59 | 15h 03m |
| Sun., 16. apr. 2023 | 05:52 | 21:02 | 15h 10m |
| Lau., 17. apr. 2023 | 05:48 | 21:05 | 15h 17m |
| Fös., 18. apr. 2023 | 05:45 | 21:08 | 15h 23m |
| Fim., 19. apr. 2023 | 05:41 | 21:11 | 15h 30m |
| Mið., 20. apr. 2023 | 05:37 | 21:15 | 15h 37m |
| Þri., 21. apr. 2023 | 05:34 | 21:18 | 15h 43m |
| Mán., 22. apr. 2023 | 05:30 | 21:21 | 15h 50m |
| Sun., 23. apr. 2023 | 05:27 | 21:24 | 15h 57m |
| Lau., 24. apr. 2023 | 05:23 | 21:27 | 16h 03m |
| Fös., 25. apr. 2023 | 05:20 | 21:30 | 16h 10m |
| Fim., 26. apr. 2023 | 05:16 | 21:33 | 16h 17m |
| Mið., 27. apr. 2023 | 05:13 | 21:37 | 16h 23m |
| Þri., 28. apr. 2023 | 05:09 | 21:40 | 16h 30m |
| Mán., 29. apr. 2023 | 05:06 | 21:43 | 16h 36m |
| Sun., 30. apr. 2023 | 05:03 | 21:46 | 16h 43m |
Moon phases
| Fös., 1. apr. 2023 | |
|---|---|
| Fim., 2. apr. 2023 | |
| Mið., 3. apr. 2023 | |
| Þri., 4. apr. 2023 | |
| Mán., 5. apr. 2023 | |
| Sun., 6. apr. 2023 | full moon (6. apr. 2023, 04:37) |
| Lau., 7. apr. 2023 | |
| Fös., 8. apr. 2023 | |
| Fim., 9. apr. 2023 | |
| Mið., 10. apr. 2023 | |
| Þri., 11. apr. 2023 | |
| Mán., 12. apr. 2023 | |
| Sun., 13. apr. 2023 | |
| Lau., 14. apr. 2023 | |
| Fös., 15. apr. 2023 | |
| Fim., 16. apr. 2023 | |
| Mið., 17. apr. 2023 | |
| Þri., 18. apr. 2023 | |
| Mán., 19. apr. 2023 | |
| Sun., 20. apr. 2023 | new moon (20. apr. 2023, 04:15) |
| Lau., 21. apr. 2023 | |
| Fös., 22. apr. 2023 | |
| Fim., 23. apr. 2023 | |
| Mið., 24. apr. 2023 | |
| Þri., 25. apr. 2023 | |
| Mán., 26. apr. 2023 | |
| Sun., 27. apr. 2023 | |
| Lau., 28. apr. 2023 | |
| Fös., 29. apr. 2023 | |
| Fim., 30. apr. 2023 |
Full moon in Apríl 2023