Calendar for year 2022
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
1 | | | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
6 | 31 | | | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
10 | 28 | | | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
10 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
14 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
19 | | | | | | | 1 |
---|
20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
21 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
23 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
23 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
25 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
26 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
27 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
31 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
32 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
34 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
35 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
36 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
36 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
36 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
38 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
39 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
40 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
40 | | | | | | 1 | 2 |
---|
42 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
43 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
44 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
45 | 31 | | | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
45 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
47 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
48 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
49 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
49 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. |
---|
49 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
51 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
52 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
53 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Moveable feasts in 2022: Þrettándinn, Sprengidagur, Öskudagur, Langafasta, Passíusunnudagur, Pálmasunnudagur, Dymbilvika, Skírdagur, Föstudagurinn langi, Páskar, Mæðradagurinn, Uppstigningardagur, Hvítasunnudagur, Feðradagurinn, Aðventa, Jól, Annar í jólum