Kalendarz na rok 2022
Dzisiaj w kalendarzu ↓ Pełnia księżyca - za 15 dni
Najbliższa pełnia Księżyca - środa, 13.07.2022
Fazy księżyca28.06.2022
Imieniny Leona, Ireneusza
Imieniny
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
52 | | | | | | 1 | 2 |
---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
5 | 31 | | | | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
9 | 28 | | | | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
17 | | | | | | | 1 |
---|
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
22 | 30 | 31 | | | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
22 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
26 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
35 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
39 | | | | | | 1 | 2 |
---|
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
44 | 31 | | | | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
48 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Święta ruchome w 2022 roku: Objawienie Pańskie, Zapusty, Chrzest Pański, Ofiarowanie Pańskie, Wielki post, Środa Popielcowa, Laetare, Zmiana czasu, Czarną niedzielą, Wielki Tydzień, Niedziela Palmowa, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wielkanoc, Oktawa wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny, Biała niedziela, Dzien Matki, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Trójca Święta, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Dzien Ojca, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Zaduszki, Uroczystość Jezusa Chrystusa, Adwent, Gaudete, Narodzenie Pańskie, Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia