Calendario para el año 2022, España
Hoy en calendario ↓ Luna llena - En 15 días
Siguiente luna llena - miércoles, 13 jul. 2022
Fases de la luna
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|
52 | | | | | | 1 | 2 |
---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
5 | 31 | | | | | | |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|
5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
9 | 28 | | | | | | |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|
9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|
17 | | | | | | | 1 |
---|
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
22 | 30 | 31 | | | | | |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|
22 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|
26 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
35 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|
35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|
39 | | | | | | 1 | 2 |
---|
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
44 | 31 | | | | | | |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|
44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
48 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|
48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fiestas móviles en 2022 en 2022: Martes de Carnaval, Epifanía, Fiesta del Bautismo del Señor, Presentación de Jesús en el Templo, Quinquagesima, Martes de carnaval, Cuaresma, Miércoles Santo, Dia del Padre, Laetare, Cambio de horario, Domingo de Pasión, Domingo de Ramos, Semana Santa, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Pascua, Lunes de Pascua, Cuasimodo, Día de la Madre, Día de la Ascensión, Pentecostés, Domingo de Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús, Todos los fieles difuntos, Fiesta de Cristo Rey, Adviento, Gaudete, Navidad