Calendar for year 2022, Ireland
Today in calendar ↓ Full moon - in 15 days
Next full moon - Wednesday, 13 Jul 2022
Moon phases28 Jun 2022
namedays Eirnín, Cruimín
namedays
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
52 | | | | | | | 1 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
5 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
9 | 27 | 28 | | | | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
26 | | | | | | 1 | 2 |
---|
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
30 | 31 | | | | | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
39 | | | | | | | 1 |
---|
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
44 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Moveable feasts in 2022: Máirt na hInide, Carnabhal, Baisteadh Íosa, Toirbhirt an Linbh Íosa sa Teampall, Carghas, Céadaoin an Luaithrigh, Clock change, An tSeachtain Mhór, Domhnach na Pailme, Luan Naofa, An Mháirt Naofa, Céadaoin an Bhraith, Déardaoin Mandála, Aoine an Chéasta, Satharn Naofa, Cáisc, Luan Cásca, Lá na Máithreacha, Deascabháil, An Chincís, Tríonóid, Corpus Christi, Lá na nAithreacha, Croí Rónaofa, Lá Fhéile na Marbh, Aidbhint, An Nollaig, Lá Fhéile Stiofáin