Kalendarz na rok 2021
Dzisiaj w kalendarzu ↓ Pełnia księżyca - za 1 dzień
Następny nówy księżyc - czwartek, 28.01.2021
Fazy księżyca27.01.2021
Imieniny Anieli, Jerzego
Imieniny
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
17 | | | | | | 1 | 2 |
---|
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
22 | 31 | | | | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
30 | | | | | | | 1 |
---|
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
35 | 30 | 31 | | | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
48 | 29 | 30 | | | | | |
|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
---|
48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Święta ruchome w 2021 roku: Objawienie Pańskie, Zapusty, Chrzest Pański, Ofiarowanie Pańskie, Wielki post, Środa Popielcowa, Laetare, Czarną niedzielą, Wielki Tydzień, Niedziela Palmowa, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wielkanoc, Oktawa wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny, Biała niedziela, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Dzien Matki, Trójca Święta, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dzien Ojca, Zaduszki, Uroczystość Jezusa Chrystusa, Adwent, Gaudete, Narodzenie Pańskie, Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia