Ημερολόγιο για το 2021
Σήμερα στο ημερολόγιο ↓ Πανσέληνος - σε 1 μέρα
Επόμενη πανσέληνος - Πέμπτη, 28 Ιαν 2021
Φάσεις Σελήνης27 Ιαν 2021
Ονόματα Chrysostomos
Ονόματα
|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|
53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|
13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|
17 | | | | | | 1 | 2 |
---|
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
22 | 31 | | | | | | |
|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|
22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|
26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|
30 | | | | | | | 1 |
---|
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
35 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|
35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|
39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
48 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|
48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Κινητών εορτών το 2021: Θεοφάνια (εορτή), Απόκριες, Η Βάπτιση του Χριστού, Υπαπαντή, τέφρα την Τετάρτη, Μεγάλη Τεσσαρακοστή, Σάββατο του Λαζάρου, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Μεγάλη Δευτέρα, Πάσχα, Ημέρα της μητέρας, Ανάληψη, Πεντηκοστή, Αγία Τριάδα, Αγία Δωρεά, Ιερή καρδιά, Γιορτή του πατέρα, Αγία Δωρεά, Δευτέρα Έλευση, Χριστούγεννα, Πρωτομάρτυρας Στέφανος