Calendar for Apríl 2022
Calendar
| Apríl - 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 3. apr. 2022 | Passíusunnudagur |
| 10. apr. 2022 | Pálmasunnudagur |
| 10. apr. 2022 - 16. apr. 2022 | Dymbilvika |
| 14. apr. 2022 | Skírdagur |
| 15. apr. 2022 | Föstudagurinn langi |
| 17. apr. 2022 | Páskar |
| 18. apr. 2022 | Annar í páskum |
| 21. apr. 2022 | Sumardagurinn fyrsti |
| Number of non-working days | 13 |
| Number of working days | 17 |
| Total days in a month | 30 |
| Þri., 1. apr. 2022 | 06:44 | 20:18 | 13h 33m |
|---|---|---|---|
| Mán., 2. apr. 2022 | 06:41 | 20:21 | 13h 40m |
| Sun., 3. apr. 2022 | 06:37 | 20:24 | 13h 46m |
| Lau., 4. apr. 2022 | 06:33 | 20:27 | 13h 53m |
| Fös., 5. apr. 2022 | 06:30 | 20:30 | 13h 59m |
| Fim., 6. apr. 2022 | 06:26 | 20:33 | 14h 06m |
| Mið., 7. apr. 2022 | 06:23 | 20:36 | 14h 12m |
| Þri., 8. apr. 2022 | 06:19 | 20:39 | 14h 19m |
| Mán., 9. apr. 2022 | 06:16 | 20:42 | 14h 26m |
| Sun., 10. apr. 2022 | 06:12 | 20:45 | 14h 32m |
| Lau., 11. apr. 2022 | 06:09 | 20:48 | 14h 39m |
| Fös., 12. apr. 2022 | 06:05 | 20:51 | 14h 45m |
| Fim., 13. apr. 2022 | 06:01 | 20:54 | 14h 52m |
| Mið., 14. apr. 2022 | 05:58 | 20:57 | 14h 58m |
| Þri., 15. apr. 2022 | 05:54 | 21:00 | 15h 05m |
| Mán., 16. apr. 2022 | 05:51 | 21:03 | 15h 12m |
| Sun., 17. apr. 2022 | 05:47 | 21:06 | 15h 18m |
| Lau., 18. apr. 2022 | 05:44 | 21:09 | 15h 25m |
| Fös., 19. apr. 2022 | 05:40 | 21:12 | 15h 32m |
| Fim., 20. apr. 2022 | 05:37 | 21:15 | 15h 38m |
| Mið., 21. apr. 2022 | 05:33 | 21:18 | 15h 45m |
| Þri., 22. apr. 2022 | 05:30 | 21:22 | 15h 52m |
| Mán., 23. apr. 2022 | 05:26 | 21:25 | 15h 58m |
| Sun., 24. apr. 2022 | 05:23 | 21:28 | 16h 05m |
| Lau., 25. apr. 2022 | 05:19 | 21:31 | 16h 11m |
| Fös., 26. apr. 2022 | 05:16 | 21:34 | 16h 18m |
| Fim., 27. apr. 2022 | 05:12 | 21:37 | 16h 25m |
| Mið., 28. apr. 2022 | 05:09 | 21:41 | 16h 31m |
| Þri., 29. apr. 2022 | 05:05 | 21:44 | 16h 38m |
| Mán., 30. apr. 2022 | 05:02 | 21:47 | 16h 45m |
Moon phases
| Lau., 1. apr. 2022 | new moon (1. apr. 2022, 06:27) |
|---|---|
| Fös., 2. apr. 2022 | |
| Fim., 3. apr. 2022 | |
| Mið., 4. apr. 2022 | |
| Þri., 5. apr. 2022 | |
| Mán., 6. apr. 2022 | |
| Sun., 7. apr. 2022 | |
| Lau., 8. apr. 2022 | |
| Fös., 9. apr. 2022 | |
| Fim., 10. apr. 2022 | |
| Mið., 11. apr. 2022 | |
| Þri., 12. apr. 2022 | |
| Mán., 13. apr. 2022 | |
| Sun., 14. apr. 2022 | |
| Lau., 15. apr. 2022 | |
| Fös., 16. apr. 2022 | full moon (16. apr. 2022, 18:57) |
| Fim., 17. apr. 2022 | |
| Mið., 18. apr. 2022 | |
| Þri., 19. apr. 2022 | |
| Mán., 20. apr. 2022 | |
| Sun., 21. apr. 2022 | |
| Lau., 22. apr. 2022 | |
| Fös., 23. apr. 2022 | |
| Fim., 24. apr. 2022 | |
| Mið., 25. apr. 2022 | |
| Þri., 26. apr. 2022 | |
| Mán., 27. apr. 2022 | |
| Sun., 28. apr. 2022 | |
| Lau., 29. apr. 2022 | |
| Fös., 30. apr. 2022 | new moon (30. apr. 2022, 20:30) |
Full moon in Apríl 2022