Calendrier pour l'année 2023
Aujourd'hui dans le calendrier ↓ Pleine lune - dans 7 jours
Prochaine pleine lune - dimanche, 5 févr. 2023
Phases de la lune
|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
52 | | | | | | | 1 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
5 | 30 | 31 | | | | | |
|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
9 | 27 | 28 | | | | | |
|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
13 | | | | | | 1 | 2 |
---|
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
26 | | | | | | 1 | 2 |
---|
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
31 | 31 | | | | | | |
|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
39 | | | | | | | 1 |
---|
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
44 | 30 | 31 | | | | | |
|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fêtes mobiles en 2023: Mardi gras, Épiphanie, Baptême du Christ, Présentation de Jésus au Temple, Dimanche Gras, Mercredi des Cendres, Carême, Quatrième dimanche de Carême, Dimanche de la Passion, Changement d'heure, Samedi de Lazare, Semaine sainte, Dimanche des Rameaux, Mercredi saint, Jeudi saint, Vendredi saint, Samedi saint, Pâques, Octave de Pâques, Lundi de Pâques, Quasimodo (fête), Ascension (fête), Pentecôte, Fête des Mères, Trinité (christianisme), Fête-Dieu, Sacré-Cœur, Fête des pères, Commémoration des fidèles défunts, Fête du Christ Roi, Avent, Deuxième dimanche de l'Avent, Troisième dimanche de l'Avent, Quatrième dimanche de l'Avent, Noël