Calendar for Desember 2024
Calendar
| Desember - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. | |
| 49 | 1 | ||||||
| 50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 52 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | |||||
| 1. des. 2024 - 24. des. 2024 | Aðventa |
| 25. des. 2024 | Jól |
| 26. des. 2024 | Annar í jólum |
| 31. des. 2024 | Gamlárskvöld |
| Number of non-working days | 13 |
| Number of working days | 18 |
| Total days in a month | 31 |
| Þri., 1. des. 2024 | 10:46 | 15:46 | 4h 59m |
|---|---|---|---|
| Mán., 2. des. 2024 | 10:49 | 15:44 | 4h 55m |
| Sun., 3. des. 2024 | 10:52 | 15:43 | 4h 50m |
| Lau., 4. des. 2024 | 10:54 | 15:41 | 4h 46m |
| Fös., 5. des. 2024 | 10:57 | 15:39 | 4h 42m |
| Fim., 6. des. 2024 | 10:59 | 15:38 | 4h 38m |
| Mið., 7. des. 2024 | 11:01 | 15:36 | 4h 34m |
| Þri., 8. des. 2024 | 11:04 | 15:35 | 4h 31m |
| Mán., 9. des. 2024 | 11:06 | 15:34 | 4h 28m |
| Sun., 10. des. 2024 | 11:08 | 15:33 | 4h 24m |
| Lau., 11. des. 2024 | 11:10 | 15:32 | 4h 22m |
| Fös., 12. des. 2024 | 11:11 | 15:31 | 4h 19m |
| Fim., 13. des. 2024 | 11:13 | 15:30 | 4h 17m |
| Mið., 14. des. 2024 | 11:14 | 15:29 | 4h 15m |
| Þri., 15. des. 2024 | 11:16 | 15:29 | 4h 13m |
| Mán., 16. des. 2024 | 11:17 | 15:29 | 4h 11m |
| Sun., 17. des. 2024 | 11:18 | 15:29 | 4h 10m |
| Lau., 18. des. 2024 | 11:19 | 15:29 | 4h 09m |
| Fös., 19. des. 2024 | 11:20 | 15:29 | 4h 08m |
| Fim., 20. des. 2024 | 11:21 | 15:29 | 4h 08m |
| Mið., 21. des. 2024 | 11:21 | 15:30 | 4h 08m |
| Þri., 22. des. 2024 | 11:22 | 15:30 | 4h 08m |
| Mán., 23. des. 2024 | 11:22 | 15:31 | 4h 08m |
| Sun., 24. des. 2024 | 11:22 | 15:32 | 4h 09m |
| Lau., 25. des. 2024 | 11:22 | 15:33 | 4h 10m |
| Fös., 26. des. 2024 | 11:22 | 15:34 | 4h 12m |
| Fim., 27. des. 2024 | 11:21 | 15:35 | 4h 13m |
| Mið., 28. des. 2024 | 11:21 | 15:37 | 4h 15m |
| Þri., 29. des. 2024 | 11:20 | 15:38 | 4h 17m |
| Mán., 30. des. 2024 | 11:20 | 15:40 | 4h 20m |
| Sun., 31. des. 2024 | 11:19 | 15:42 | 4h 23m |
Moon phases
| Fim., 1. des. 2024 | new moon (1. des. 2024, 06:22) |
|---|---|
| Mið., 2. des. 2024 | |
| Þri., 3. des. 2024 | |
| Mán., 4. des. 2024 | |
| Sun., 5. des. 2024 | |
| Lau., 6. des. 2024 | |
| Fös., 7. des. 2024 | |
| Fim., 8. des. 2024 | |
| Mið., 9. des. 2024 | |
| Þri., 10. des. 2024 | |
| Mán., 11. des. 2024 | |
| Sun., 12. des. 2024 | |
| Lau., 13. des. 2024 | |
| Fös., 14. des. 2024 | |
| Fim., 15. des. 2024 | full moon (15. des. 2024, 09:02) |
| Mið., 16. des. 2024 | |
| Þri., 17. des. 2024 | |
| Mán., 18. des. 2024 | |
| Sun., 19. des. 2024 | |
| Lau., 20. des. 2024 | |
| Fös., 21. des. 2024 | |
| Fim., 22. des. 2024 | |
| Mið., 23. des. 2024 | |
| Þri., 24. des. 2024 | |
| Mán., 25. des. 2024 | |
| Sun., 26. des. 2024 | |
| Lau., 27. des. 2024 | |
| Fös., 28. des. 2024 | |
| Fim., 29. des. 2024 | |
| Mið., 30. des. 2024 | new moon (30. des. 2024, 22:27) |
| Þri., 31. des. 2024 |
Full moon in Desember 2024