Koledar za December 2024
Koledar
| December - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | |||||
| 1. dec. 2024 - 24. dec. 2024 | Advent |
| 8. dec. 2024 | Druga adventna nedelja |
| 15. dec. 2024 | Tretja adventna nedelja |
| 22. dec. 2024 | Četrta adventna nedelja |
| 24. dec. 2024 | Sveti večer |
| 25. dec. 2024 | Božič |
| 26. dec. 2024 | Dan samostojnosti in enotnosti |
| Število dela prostih dni | 11 |
| Število delovnih dni | 20 |
| Skupno število dni v mesecu | 31 |
| Tor., 1. dec. 2024 | 07:24 | 16:18 | 8u 54m |
|---|---|---|---|
| Pon., 2. dec. 2024 | 07:25 | 16:17 | 8u 52m |
| Ned., 3. dec. 2024 | 07:26 | 16:17 | 8u 51m |
| Sob., 4. dec. 2024 | 07:27 | 16:17 | 8u 49m |
| Pet., 5. dec. 2024 | 07:28 | 16:17 | 8u 48m |
| Čet., 6. dec. 2024 | 07:29 | 16:16 | 8u 47m |
| Sre., 7. dec. 2024 | 07:30 | 16:16 | 8u 46m |
| Tor., 8. dec. 2024 | 07:31 | 16:16 | 8u 45m |
| Pon., 9. dec. 2024 | 07:32 | 16:16 | 8u 44m |
| Ned., 10. dec. 2024 | 07:33 | 16:16 | 8u 43m |
| Sob., 11. dec. 2024 | 07:34 | 16:16 | 8u 42m |
| Pet., 12. dec. 2024 | 07:35 | 16:16 | 8u 41m |
| Čet., 13. dec. 2024 | 07:35 | 16:16 | 8u 40m |
| Sre., 14. dec. 2024 | 07:36 | 16:16 | 8u 40m |
| Tor., 15. dec. 2024 | 07:37 | 16:17 | 8u 39m |
| Pon., 16. dec. 2024 | 07:38 | 16:17 | 8u 39m |
| Ned., 17. dec. 2024 | 07:38 | 16:17 | 8u 38m |
| Sob., 18. dec. 2024 | 07:39 | 16:18 | 8u 38m |
| Pet., 19. dec. 2024 | 07:40 | 16:18 | 8u 38m |
| Čet., 20. dec. 2024 | 07:40 | 16:18 | 8u 38m |
| Sre., 21. dec. 2024 | 07:41 | 16:19 | 8u 38m |
| Tor., 22. dec. 2024 | 07:41 | 16:19 | 8u 38m |
| Pon., 23. dec. 2024 | 07:42 | 16:20 | 8u 38m |
| Ned., 24. dec. 2024 | 07:42 | 16:21 | 8u 38m |
| Sob., 25. dec. 2024 | 07:42 | 16:21 | 8u 38m |
| Pet., 26. dec. 2024 | 07:43 | 16:22 | 8u 39m |
| Čet., 27. dec. 2024 | 07:43 | 16:23 | 8u 39m |
| Sre., 28. dec. 2024 | 07:43 | 16:23 | 8u 40m |
| Tor., 29. dec. 2024 | 07:43 | 16:24 | 8u 40m |
| Pon., 30. dec. 2024 | 07:43 | 16:25 | 8u 41m |
| Ned., 31. dec. 2024 | 07:43 | 16:26 | 8u 42m |
Lunine mene
| Tor., 1. dec. 2024 | mlaj (1. dec. 2024, 07:22) |
|---|---|
| Pon., 2. dec. 2024 | |
| Ned., 3. dec. 2024 | |
| Sob., 4. dec. 2024 | |
| Pet., 5. dec. 2024 | |
| Čet., 6. dec. 2024 | |
| Sre., 7. dec. 2024 | |
| Tor., 8. dec. 2024 | |
| Pon., 9. dec. 2024 | |
| Ned., 10. dec. 2024 | |
| Sob., 11. dec. 2024 | |
| Pet., 12. dec. 2024 | |
| Čet., 13. dec. 2024 | |
| Sre., 14. dec. 2024 | |
| Tor., 15. dec. 2024 | polna luna (15. dec. 2024, 10:02) |
| Pon., 16. dec. 2024 | |
| Ned., 17. dec. 2024 | |
| Sob., 18. dec. 2024 | |
| Pet., 19. dec. 2024 | |
| Čet., 20. dec. 2024 | |
| Sre., 21. dec. 2024 | |
| Tor., 22. dec. 2024 | |
| Pon., 23. dec. 2024 | |
| Ned., 24. dec. 2024 | |
| Sob., 25. dec. 2024 | |
| Pet., 26. dec. 2024 | |
| Čet., 27. dec. 2024 | |
| Sre., 28. dec. 2024 | |
| Tor., 29. dec. 2024 | |
| Pon., 30. dec. 2024 | mlaj (30. dec. 2024, 23:27) |
| Ned., 31. dec. 2024 |
Koledar polne lune in mlaja za December 2024