Koledar za Januar 2025
Koledar
| Januar - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1. jan. 2025 | Novo leto |
| 6. jan. 2025 - 4. mar. 2025 | Pust |
| 6. jan. 2025 | Sveti trije kralji |
| 12. jan. 2025 | Krst Gospodov |
| Število dela prostih dni | 10 |
| Število delovnih dni | 21 |
| Skupno število dni v mesecu | 31 |
| Sob., 1. jan. 2025 | 07:43 | 16:27 | 8u 43m |
|---|---|---|---|
| Pet., 2. jan. 2025 | 07:43 | 16:28 | 8u 44m |
| Čet., 3. jan. 2025 | 07:43 | 16:29 | 8u 45m |
| Sre., 4. jan. 2025 | 07:43 | 16:30 | 8u 46m |
| Tor., 5. jan. 2025 | 07:43 | 16:31 | 8u 47m |
| Pon., 6. jan. 2025 | 07:43 | 16:32 | 8u 48m |
| Ned., 7. jan. 2025 | 07:43 | 16:33 | 8u 50m |
| Sob., 8. jan. 2025 | 07:42 | 16:34 | 8u 51m |
| Pet., 9. jan. 2025 | 07:42 | 16:35 | 8u 53m |
| Čet., 10. jan. 2025 | 07:42 | 16:36 | 8u 54m |
| Sre., 11. jan. 2025 | 07:41 | 16:38 | 8u 56m |
| Tor., 12. jan. 2025 | 07:41 | 16:39 | 8u 57m |
| Pon., 13. jan. 2025 | 07:40 | 16:40 | 8u 59m |
| Ned., 14. jan. 2025 | 07:40 | 16:41 | 9u 01m |
| Sob., 15. jan. 2025 | 07:39 | 16:43 | 9u 03m |
| Pet., 16. jan. 2025 | 07:39 | 16:44 | 9u 05m |
| Čet., 17. jan. 2025 | 07:38 | 16:45 | 9u 07m |
| Sre., 18. jan. 2025 | 07:37 | 16:47 | 9u 09m |
| Tor., 19. jan. 2025 | 07:36 | 16:48 | 9u 11m |
| Pon., 20. jan. 2025 | 07:36 | 16:49 | 9u 13m |
| Ned., 21. jan. 2025 | 07:35 | 16:51 | 9u 15m |
| Sob., 22. jan. 2025 | 07:34 | 16:52 | 9u 18m |
| Pet., 23. jan. 2025 | 07:33 | 16:54 | 9u 20m |
| Čet., 24. jan. 2025 | 07:32 | 16:55 | 9u 22m |
| Sre., 25. jan. 2025 | 07:31 | 16:56 | 9u 25m |
| Tor., 26. jan. 2025 | 07:30 | 16:58 | 9u 27m |
| Pon., 27. jan. 2025 | 07:29 | 16:59 | 9u 30m |
| Ned., 28. jan. 2025 | 07:28 | 17:01 | 9u 32m |
| Sob., 29. jan. 2025 | 07:27 | 17:02 | 9u 35m |
| Pet., 30. jan. 2025 | 07:26 | 17:04 | 9u 37m |
| Čet., 31. jan. 2025 | 07:25 | 17:05 | 9u 40m |
Lunine mene
| Sob., 1. jan. 2025 | |
|---|---|
| Pet., 2. jan. 2025 | |
| Čet., 3. jan. 2025 | |
| Sre., 4. jan. 2025 | |
| Tor., 5. jan. 2025 | |
| Pon., 6. jan. 2025 | |
| Ned., 7. jan. 2025 | |
| Sob., 8. jan. 2025 | |
| Pet., 9. jan. 2025 | |
| Čet., 10. jan. 2025 | |
| Sre., 11. jan. 2025 | |
| Tor., 12. jan. 2025 | |
| Pon., 13. jan. 2025 | polna luna (13. jan. 2025, 23:27) |
| Ned., 14. jan. 2025 | |
| Sob., 15. jan. 2025 | |
| Pet., 16. jan. 2025 | |
| Čet., 17. jan. 2025 | |
| Sre., 18. jan. 2025 | |
| Tor., 19. jan. 2025 | |
| Pon., 20. jan. 2025 | |
| Ned., 21. jan. 2025 | |
| Sob., 22. jan. 2025 | |
| Pet., 23. jan. 2025 | |
| Čet., 24. jan. 2025 | |
| Sre., 25. jan. 2025 | |
| Tor., 26. jan. 2025 | |
| Pon., 27. jan. 2025 | |
| Ned., 28. jan. 2025 | |
| Sob., 29. jan. 2025 | mlaj (29. jan. 2025, 13:37) |
| Pet., 30. jan. 2025 | |
| Čet., 31. jan. 2025 |
Koledar polne lune in mlaja za Januar 2025