Kalendar za Decembar 2024
Kalendar
| Decembar - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned | |
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | |||||
| Broj neradnih dana | 9 |
| Broj radnih dana | 22 |
| Ukupan broj dana u mesecu | 31 |
| Uto, 1. 12. 2024. | 06:55 | 15:58 | 9s 02m |
|---|---|---|---|
| Pon, 2. 12. 2024. | 06:56 | 15:58 | 9s 01m |
| Ned, 3. 12. 2024. | 06:58 | 15:58 | 9s 00m |
| Sub, 4. 12. 2024. | 06:59 | 15:57 | 8s 58m |
| Pet, 5. 12. 2024. | 07:00 | 15:57 | 8s 57m |
| Čet, 6. 12. 2024. | 07:01 | 15:57 | 8s 56m |
| Sre, 7. 12. 2024. | 07:02 | 15:57 | 8s 55m |
| Uto, 8. 12. 2024. | 07:03 | 15:57 | 8s 54m |
| Pon, 9. 12. 2024. | 07:04 | 15:57 | 8s 53m |
| Ned, 10. 12. 2024. | 07:04 | 15:57 | 8s 52m |
| Sub, 11. 12. 2024. | 07:05 | 15:57 | 8s 51m |
| Pet, 12. 12. 2024. | 07:06 | 15:57 | 8s 50m |
| Čet, 13. 12. 2024. | 07:07 | 15:57 | 8s 50m |
| Sre, 14. 12. 2024. | 07:08 | 15:57 | 8s 49m |
| Uto, 15. 12. 2024. | 07:08 | 15:57 | 8s 48m |
| Pon, 16. 12. 2024. | 07:09 | 15:58 | 8s 48m |
| Ned, 17. 12. 2024. | 07:10 | 15:58 | 8s 48m |
| Sub, 18. 12. 2024. | 07:10 | 15:58 | 8s 47m |
| Pet, 19. 12. 2024. | 07:11 | 15:59 | 8s 47m |
| Čet, 20. 12. 2024. | 07:12 | 15:59 | 8s 47m |
| Sre, 21. 12. 2024. | 07:12 | 16:00 | 8s 47m |
| Uto, 22. 12. 2024. | 07:13 | 16:00 | 8s 47m |
| Pon, 23. 12. 2024. | 07:13 | 16:01 | 8s 47m |
| Ned, 24. 12. 2024. | 07:13 | 16:01 | 8s 47m |
| Sub, 25. 12. 2024. | 07:14 | 16:02 | 8s 48m |
| Pet, 26. 12. 2024. | 07:14 | 16:03 | 8s 48m |
| Čet, 27. 12. 2024. | 07:14 | 16:03 | 8s 49m |
| Sre, 28. 12. 2024. | 07:15 | 16:04 | 8s 49m |
| Uto, 29. 12. 2024. | 07:15 | 16:05 | 8s 50m |
| Pon, 30. 12. 2024. | 07:15 | 16:06 | 8s 50m |
| Ned, 31. 12. 2024. | 07:15 | 16:07 | 8s 51m |
Mesečeve mene
| Uto, 1. 12. 2024. | mlad mesec (1. 12. 2024. 07:22) |
|---|---|
| Pon, 2. 12. 2024. | |
| Ned, 3. 12. 2024. | |
| Sub, 4. 12. 2024. | |
| Pet, 5. 12. 2024. | |
| Čet, 6. 12. 2024. | |
| Sre, 7. 12. 2024. | |
| Uto, 8. 12. 2024. | |
| Pon, 9. 12. 2024. | |
| Ned, 10. 12. 2024. | |
| Sub, 11. 12. 2024. | |
| Pet, 12. 12. 2024. | |
| Čet, 13. 12. 2024. | |
| Sre, 14. 12. 2024. | |
| Uto, 15. 12. 2024. | pun mesec (15. 12. 2024. 10:02) |
| Pon, 16. 12. 2024. | |
| Ned, 17. 12. 2024. | |
| Sub, 18. 12. 2024. | |
| Pet, 19. 12. 2024. | |
| Čet, 20. 12. 2024. | |
| Sre, 21. 12. 2024. | |
| Uto, 22. 12. 2024. | |
| Pon, 23. 12. 2024. | |
| Ned, 24. 12. 2024. | |
| Sub, 25. 12. 2024. | |
| Pet, 26. 12. 2024. | |
| Čet, 27. 12. 2024. | |
| Sre, 28. 12. 2024. | |
| Uto, 29. 12. 2024. | |
| Pon, 30. 12. 2024. | mlad mesec (30. 12. 2024. 23:27) |
| Ned, 31. 12. 2024. |
Kalendar punog i mladog meseca za Decembar 2024