Kalender for Desember 2024
Kalender
| Desember - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | |||||
| 1. des. 2024 - 24. des. 2024 | Advent |
| 8. des. 2024 | 2. søndag i adventstiden |
| 15. des. 2024 | 3. søndag i adventstiden |
| 22. des. 2024 | 4. søndag i adventstiden |
| 24. des. 2024 | Julaften |
| 25. des. 2024 | 1. juledag |
| 25. des. 2024 | Første juledag |
| 26. des. 2024 | 2. juledag |
| 26. des. 2024 | Andre juledag |
| Antall fridager | 11 |
| Antall arbeidsdager | 20 |
| Antall dager i måneden | 31 |
| Tir., 1. des. 2024 | 08:52 | 15:20 | 6t 28m |
|---|---|---|---|
| Man., 2. des. 2024 | 08:54 | 15:19 | 6t 25m |
| Søn., 3. des. 2024 | 08:55 | 15:18 | 6t 22m |
| Lør., 4. des. 2024 | 08:57 | 15:17 | 6t 19m |
| Fre., 5. des. 2024 | 08:59 | 15:16 | 6t 16m |
| Tor., 6. des. 2024 | 09:01 | 15:15 | 6t 13m |
| Ons., 7. des. 2024 | 09:02 | 15:14 | 6t 11m |
| Tir., 8. des. 2024 | 09:04 | 15:13 | 6t 09m |
| Man., 9. des. 2024 | 09:06 | 15:13 | 6t 06m |
| Søn., 10. des. 2024 | 09:07 | 15:12 | 6t 04m |
| Lør., 11. des. 2024 | 09:08 | 15:12 | 6t 03m |
| Fre., 12. des. 2024 | 09:10 | 15:11 | 6t 01m |
| Tor., 13. des. 2024 | 09:11 | 15:11 | 6t 00m |
| Ons., 14. des. 2024 | 09:12 | 15:11 | 5t 58m |
| Tir., 15. des. 2024 | 09:13 | 15:11 | 5t 57m |
| Man., 16. des. 2024 | 09:14 | 15:11 | 5t 56m |
| Søn., 17. des. 2024 | 09:15 | 15:11 | 5t 55m |
| Lør., 18. des. 2024 | 09:16 | 15:11 | 5t 55m |
| Fre., 19. des. 2024 | 09:16 | 15:11 | 5t 54m |
| Tor., 20. des. 2024 | 09:17 | 15:12 | 5t 54m |
| Ons., 21. des. 2024 | 09:18 | 15:12 | 5t 54m |
| Tir., 22. des. 2024 | 09:18 | 15:13 | 5t 54m |
| Man., 23. des. 2024 | 09:18 | 15:13 | 5t 54m |
| Søn., 24. des. 2024 | 09:19 | 15:14 | 5t 55m |
| Lør., 25. des. 2024 | 09:19 | 15:15 | 5t 55m |
| Fre., 26. des. 2024 | 09:19 | 15:16 | 5t 56m |
| Tor., 27. des. 2024 | 09:19 | 15:17 | 5t 57m |
| Ons., 28. des. 2024 | 09:19 | 15:18 | 5t 58m |
| Tir., 29. des. 2024 | 09:19 | 15:19 | 6t 00m |
| Man., 30. des. 2024 | 09:18 | 15:20 | 6t 01m |
| Søn., 31. des. 2024 | 09:18 | 15:21 | 6t 03m |
Månefaser
| Tir., 1. des. 2024 | nymåne (1. des. 2024, 07:22) |
|---|---|
| Man., 2. des. 2024 | |
| Søn., 3. des. 2024 | |
| Lør., 4. des. 2024 | |
| Fre., 5. des. 2024 | |
| Tor., 6. des. 2024 | |
| Ons., 7. des. 2024 | |
| Tir., 8. des. 2024 | |
| Man., 9. des. 2024 | |
| Søn., 10. des. 2024 | |
| Lør., 11. des. 2024 | |
| Fre., 12. des. 2024 | |
| Tor., 13. des. 2024 | |
| Ons., 14. des. 2024 | |
| Tir., 15. des. 2024 | fullmåne (15. des. 2024, 10:02) |
| Man., 16. des. 2024 | |
| Søn., 17. des. 2024 | |
| Lør., 18. des. 2024 | |
| Fre., 19. des. 2024 | |
| Tor., 20. des. 2024 | |
| Ons., 21. des. 2024 | |
| Tir., 22. des. 2024 | |
| Man., 23. des. 2024 | |
| Søn., 24. des. 2024 | |
| Lør., 25. des. 2024 | |
| Fre., 26. des. 2024 | |
| Tor., 27. des. 2024 | |
| Ons., 28. des. 2024 | |
| Tir., 29. des. 2024 | |
| Man., 30. des. 2024 | nymåne (30. des. 2024, 23:27) |
| Søn., 31. des. 2024 |
Kalender over fullmåne og nymåne for Desember 2024