Partalls- og oddetallsuker i 2026
Denne uken er oddetall og har nummer 29
Denne uken i kalenderen ↓Januar - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 1. oddetall | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2. partall | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. oddetall | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. partall | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5. oddetall | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 5. oddetall | 1 | ||||||
| 6. partall | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. oddetall | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8. partall | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9. oddetall | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 9. oddetall | 1 | ||||||
| 10. partall | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. oddetall | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12. partall | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13. oddetall | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14. partall | 30 | 31 | |||||
April - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 14. partall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15. oddetall | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16. partall | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17. oddetall | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18. partall | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 18. partall | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19. oddetall | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20. partall | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21. oddetall | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22. partall | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 23. oddetall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. partall | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25. oddetall | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26. partall | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27. oddetall | 29 | 30 | |||||
August - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 31. oddetall | 1 | 2 | |||||
| 32. partall | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33. oddetall | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34. partall | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35. oddetall | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36. partall | 31 | ||||||
September - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 36. partall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37. oddetall | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38. partall | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39. oddetall | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40. partall | 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 40. partall | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41. oddetall | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42. partall | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43. oddetall | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44. partall | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 44. partall | 1 | ||||||
| 45. oddetall | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46. partall | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47. oddetall | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48. partall | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49. oddetall | 30 | ||||||
Desember - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 49. oddetall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50. partall | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51. oddetall | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52. partall | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53. oddetall | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ofte stilte spørsmål
Hvilket ukenummer er det i dag?
Gjeldende ISO-uke er markert i kalenderen ovenfor. Uken er enten partallsuke eller oddetallsuke — det ser du med én gang.
Hvordan nummereres ukene i året?
Nummereringen følger ISO 8601: uke 1 er uken som inneholder den første torsdagen i januar. Ukene går alltid fra mandag til søndag.
Når begynner uke 1 i 2026?
Den første ISO-uken inneholder alltid den første torsdagen i januar (og kan derfor begynne på en mandag i det foregående kalenderåret). I 2026 begynner uke 1 mandag 29. desember 2025.
Hva er forskjellen på partallsuker og oddetallsuker?
Partallsuker har partall som ukenummer (2, 4, 6, …), oddetallsuker har oddetall (1, 3, 5, …). De veksler annenhver uke. Noen skoler og turnuser skiller etter paritet (A-/B-uker eller partalls-/oddetallsvakter).