Sudé a liché týdny v roce 2026
Tento týden je sudý a má číslo 26
Tento týden v kalendáři ↓Leden - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 1. lichý | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2. sudý | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. lichý | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. sudý | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5. lichý | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Únor - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 5. lichý | 1 | ||||||
| 6. sudý | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. lichý | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8. sudý | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9. lichý | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Březen - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 9. lichý | 1 | ||||||
| 10. sudý | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. lichý | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12. sudý | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13. lichý | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14. sudý | 30 | 31 | |||||
Duben - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 14. sudý | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15. lichý | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16. sudý | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17. lichý | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18. sudý | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Květen - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 18. sudý | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19. lichý | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20. sudý | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21. lichý | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22. sudý | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 31. lichý | 1 | 2 | |||||
| 32. sudý | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33. lichý | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34. sudý | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35. lichý | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36. sudý | 31 | ||||||
Září - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 36. sudý | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37. lichý | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38. sudý | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39. lichý | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40. sudý | 28 | 29 | 30 | ||||
Říjen - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 40. sudý | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41. lichý | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42. sudý | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43. lichý | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44. sudý | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Listopad - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 44. sudý | 1 | ||||||
| 45. lichý | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46. sudý | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47. lichý | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48. sudý | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49. lichý | 30 | ||||||
Prosinec - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 49. lichý | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50. sudý | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51. lichý | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52. sudý | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53. lichý | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Často kladené dotazy
Jaký týden v roce máme dnes?
Aktuální ISO týden najdeš vyznačený v kalendáři výše. Týden může být sudý nebo lichý — informaci uvidíš ihned.
Jak se číslují týdny v roce?
Číslování se řídí normou ISO 8601: první týden je ten, do něhož spadá první čtvrtek ledna. Týdny jdou vždy od pondělí do neděle.
Kdy začíná 1. týden roku 2026?
První ISO týden zahrnuje první čtvrtek ledna (může proto začínat v pondělí ještě v předchozím kalendářním roce). Pro rok 2026 začíná 1. týden v pondělí 29. prosince 2025.
Jaký je rozdíl mezi sudým a lichým týdnem?
Sudé týdny mají sudé číslo (2, 4, 6, …), liché liché (1, 3, 5, …). Střídá se to každý týden. Některé školy a pracovní rozvrhy rozlišují podle parity (týdny A/B nebo sudé/liché směny).