الأسابيع الزوجية والفردية في عام 2026
هذا الأسبوع هوالفردية وله رقم27
هذا الأسبوع التقويم ↓يناير - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
| 1. الفردية | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2. زوجية | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. الفردية | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. زوجية | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5. الفردية | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
| 5. الفردية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. الفردية | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8. زوجية | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9. الفردية | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
مارس - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
| 9. الفردية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. الفردية | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12. زوجية | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13. الفردية | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14. زوجية | 29 | 30 | 31 | ||||
أبريل - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
| 14. زوجية | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15. الفردية | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16. زوجية | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17. الفردية | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18. زوجية | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
مايو - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
| 18. زوجية | 1 | 2 | |||||
| 19. الفردية | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20. زوجية | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21. الفردية | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22. زوجية | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22. زوجية | 31 | ||||||
يونيو - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
| 23. الفردية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24. زوجية | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25. الفردية | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26. زوجية | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27. الفردية | 28 | 29 | 30 | ||||
يوليو - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
| 27. الفردية | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28. زوجية | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29. الفردية | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30. زوجية | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. الفردية | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
أغسطس - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
| 31. الفردية | 1 | ||||||
| 32. زوجية | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. الفردية | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34. زوجية | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35. الفردية | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36. زوجية | 30 | 31 | |||||
سبتمبر - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
| 36. زوجية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37. الفردية | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38. زوجية | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39. الفردية | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40. زوجية | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
أكتوبر - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
| 40. زوجية | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41. الفردية | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42. زوجية | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43. الفردية | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44. زوجية | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نوفمبر - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
| 44. زوجية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46. زوجية | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47. الفردية | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48. زوجية | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49. الفردية | 29 | 30 | |||||
ديسمبر - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
| 49. الفردية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50. زوجية | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51. الفردية | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52. زوجية | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53. الفردية | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
الأسئلة الشائعة
ما رقم الأسبوع وفق معيار ISO اليوم؟
الأسبوع الحالي وفق معيار ISO مميّز في التقويم أعلاه. قد يكون الأسبوع زوجيًا أو فرديًا — وستظهر لك هذه المعلومة فورًا.
كيف تُرقَّم الأسابيع في السنة؟
يتبع ترقيم الأسابيع معيار ISO 8601: الأسبوع الأول هو الأسبوع الذي يضم أول يوم خميس من شهر يناير. وتمتد الأسابيع دائمًا من الاثنين إلى الأحد.
متى يبدأ الأسبوع الأول من سنة 2026؟
الأسبوع الأول وفق معيار ISO يضم دائمًا أول يوم خميس من شهر يناير (ولذلك قد يبدأ أحيانًا يوم الاثنين في السنة التقويمية السابقة). في سنة 2026، يبدأ الأسبوع الأول يوم الاثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
ما الفرق بين الأسبوع الزوجي والأسبوع الفردي؟
الأسابيع الزوجية تحمل أرقامًا زوجية (2، 4، 6، …)، والأسابيع الفردية تحمل أرقامًا فردية (1، 3، 5، …). ويتناوب ذلك كل أسبوع. تعتمد بعض المدارس وجداول الورديات على هذه الزوجية/الفردية (أسابيع A/B أو ورديات زوجية/فردية).