Islámský kalendář pro rok 2023 (1444-1445)
Dnes: Tuesday, Dhuʻl-Qiʻdah 17, 1444 AH Dnes v kalendáři ↓
Leden - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Jumada II 8, 1444 AH | ||||||
2Jumada II 9, 1444 AH | 3Jumada II 10, 1444 AH | 4Jumada II 11, 1444 AH | 5Jumada II 12, 1444 AH | 6Jumada II 13, 1444 AH | 7Jumada II 14, 1444 AH | 8Jumada II 15, 1444 AH |
9Jumada II 16, 1444 AH | 10Jumada II 17, 1444 AH | 11Jumada II 18, 1444 AH | 12Jumada II 19, 1444 AH | 13Jumada II 20, 1444 AH | 14Jumada II 21, 1444 AH | 15Jumada II 22, 1444 AH |
16Jumada II 23, 1444 AH | 17Jumada II 24, 1444 AH | 18Jumada II 25, 1444 AH | 19Jumada II 26, 1444 AH | 20Jumada II 27, 1444 AH | 21Jumada II 28, 1444 AH | 22Jumada II 29, 1444 AH |
23Rajab 1, 1444 AH | 24Rajab 2, 1444 AH | 25Rajab 3, 1444 AH | 26Rajab 4, 1444 AH | 27Rajab 5, 1444 AH | 28Rajab 6, 1444 AH | 29Rajab 7, 1444 AH |
30Rajab 8, 1444 AH | 31Rajab 9, 1444 AH |
Únor - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Rajab 10, 1444 AH | 2Rajab 11, 1444 AH | 3Rajab 12, 1444 AH | 4Rajab 13, 1444 AH | 5Rajab 14, 1444 AH | ||
6Rajab 15, 1444 AH | 7Rajab 16, 1444 AH | 8Rajab 17, 1444 AH | 9Rajab 18, 1444 AH | 10Rajab 19, 1444 AH | 11Rajab 20, 1444 AH | 12Rajab 21, 1444 AH |
13Rajab 22, 1444 AH | 14Rajab 23, 1444 AH | 15Rajab 24, 1444 AH | 16Rajab 25, 1444 AH | 17Rajab 26, 1444 AH | 18Rajab 27, 1444 AH | 19Rajab 28, 1444 AH |
20Rajab 29, 1444 AH | 21Rajab 30, 1444 AH | 22Shaʻban 1, 1444 AH | 23Shaʻban 2, 1444 AH | 24Shaʻban 3, 1444 AH | 25Shaʻban 4, 1444 AH | 26Shaʻban 5, 1444 AH |
27Shaʻban 6, 1444 AH | 28Shaʻban 7, 1444 AH |
Březen - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Shaʻban 8, 1444 AH | 2Shaʻban 9, 1444 AH | 3Shaʻban 10, 1444 AH | 4Shaʻban 11, 1444 AH | 5Shaʻban 12, 1444 AH | ||
6Shaʻban 13, 1444 AH | 7Shaʻban 14, 1444 AH | 8Shaʻban 15, 1444 AH | 9Shaʻban 16, 1444 AH | 10Shaʻban 17, 1444 AH | 11Shaʻban 18, 1444 AH | 12Shaʻban 19, 1444 AH |
13Shaʻban 20, 1444 AH | 14Shaʻban 21, 1444 AH | 15Shaʻban 22, 1444 AH | 16Shaʻban 23, 1444 AH | 17Shaʻban 24, 1444 AH | 18Shaʻban 25, 1444 AH | 19Shaʻban 26, 1444 AH |
20Shaʻban 27, 1444 AH | 21Shaʻban 28, 1444 AH | 22Shaʻban 29, 1444 AH | 23Ramadan 1, 1444 AH | 24Ramadan 2, 1444 AH | 25Ramadan 3, 1444 AH | 26Ramadan 4, 1444 AH |
27Ramadan 5, 1444 AH | 28Ramadan 6, 1444 AH | 29Ramadan 7, 1444 AH | 30Ramadan 8, 1444 AH | 31Ramadan 9, 1444 AH |
Duben - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Ramadan 10, 1444 AH | 2Ramadan 11, 1444 AH | |||||
3Ramadan 12, 1444 AH | 4Ramadan 13, 1444 AH | 5Ramadan 14, 1444 AH | 6Ramadan 15, 1444 AH | 7Ramadan 16, 1444 AH | 8Ramadan 17, 1444 AH | 9Ramadan 18, 1444 AH |
10Ramadan 19, 1444 AH | 11Ramadan 20, 1444 AH | 12Ramadan 21, 1444 AH | 13Ramadan 22, 1444 AH | 14Ramadan 23, 1444 AH | 15Ramadan 24, 1444 AH | 16Ramadan 25, 1444 AH |
17Ramadan 26, 1444 AH | 18Ramadan 27, 1444 AH | 19Ramadan 28, 1444 AH | 20Ramadan 29, 1444 AH | 21Ramadan 30, 1444 AH | 22Shawwal 1, 1444 AH | 23Shawwal 2, 1444 AH |
24Shawwal 3, 1444 AH | 25Shawwal 4, 1444 AH | 26Shawwal 5, 1444 AH | 27Shawwal 6, 1444 AH | 28Shawwal 7, 1444 AH | 29Shawwal 8, 1444 AH | 30Shawwal 9, 1444 AH |
Květen - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Shawwal 10, 1444 AH | 2Shawwal 11, 1444 AH | 3Shawwal 12, 1444 AH | 4Shawwal 13, 1444 AH | 5Shawwal 14, 1444 AH | 6Shawwal 15, 1444 AH | 7Shawwal 16, 1444 AH |
8Shawwal 17, 1444 AH | 9Shawwal 18, 1444 AH | 10Shawwal 19, 1444 AH | 11Shawwal 20, 1444 AH | 12Shawwal 21, 1444 AH | 13Shawwal 22, 1444 AH | 14Shawwal 23, 1444 AH |
15Shawwal 24, 1444 AH | 16Shawwal 25, 1444 AH | 17Shawwal 26, 1444 AH | 18Shawwal 27, 1444 AH | 19Shawwal 28, 1444 AH | 20Shawwal 29, 1444 AH | 21Dhuʻl-Qiʻdah 1, 1444 AH |
22Dhuʻl-Qiʻdah 2, 1444 AH | 23Dhuʻl-Qiʻdah 3, 1444 AH | 24Dhuʻl-Qiʻdah 4, 1444 AH | 25Dhuʻl-Qiʻdah 5, 1444 AH | 26Dhuʻl-Qiʻdah 6, 1444 AH | 27Dhuʻl-Qiʻdah 7, 1444 AH | 28Dhuʻl-Qiʻdah 8, 1444 AH |
29Dhuʻl-Qiʻdah 9, 1444 AH | 30Dhuʻl-Qiʻdah 10, 1444 AH | 31Dhuʻl-Qiʻdah 11, 1444 AH |
Červen - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Dhuʻl-Qiʻdah 12, 1444 AH | 2Dhuʻl-Qiʻdah 13, 1444 AH | 3Dhuʻl-Qiʻdah 14, 1444 AH | 4Dhuʻl-Qiʻdah 15, 1444 AH | |||
5Dhuʻl-Qiʻdah 16, 1444 AH | 6Dhuʻl-Qiʻdah 17, 1444 AH | 7Dhuʻl-Qiʻdah 18, 1444 AH | 8Dhuʻl-Qiʻdah 19, 1444 AH | 9Dhuʻl-Qiʻdah 20, 1444 AH | 10Dhuʻl-Qiʻdah 21, 1444 AH | 11Dhuʻl-Qiʻdah 22, 1444 AH |
12Dhuʻl-Qiʻdah 23, 1444 AH | 13Dhuʻl-Qiʻdah 24, 1444 AH | 14Dhuʻl-Qiʻdah 25, 1444 AH | 15Dhuʻl-Qiʻdah 26, 1444 AH | 16Dhuʻl-Qiʻdah 27, 1444 AH | 17Dhuʻl-Qiʻdah 28, 1444 AH | 18Dhuʻl-Qiʻdah 29, 1444 AH |
19Dhuʻl-Qiʻdah 30, 1444 AH | 20Dhuʻl-Hijjah 1, 1444 AH | 21Dhuʻl-Hijjah 2, 1444 AH | 22Dhuʻl-Hijjah 3, 1444 AH | 23Dhuʻl-Hijjah 4, 1444 AH | 24Dhuʻl-Hijjah 5, 1444 AH | 25Dhuʻl-Hijjah 6, 1444 AH |
26Dhuʻl-Hijjah 7, 1444 AH | 27Dhuʻl-Hijjah 8, 1444 AH | 28Dhuʻl-Hijjah 9, 1444 AH | 29Dhuʻl-Hijjah 10, 1444 AH | 30Dhuʻl-Hijjah 11, 1444 AH |
Červenec - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Dhuʻl-Hijjah 12, 1444 AH | 2Dhuʻl-Hijjah 13, 1444 AH | |||||
3Dhuʻl-Hijjah 14, 1444 AH | 4Dhuʻl-Hijjah 15, 1444 AH | 5Dhuʻl-Hijjah 16, 1444 AH | 6Dhuʻl-Hijjah 17, 1444 AH | 7Dhuʻl-Hijjah 18, 1444 AH | 8Dhuʻl-Hijjah 19, 1444 AH | 9Dhuʻl-Hijjah 20, 1444 AH |
10Dhuʻl-Hijjah 21, 1444 AH | 11Dhuʻl-Hijjah 22, 1444 AH | 12Dhuʻl-Hijjah 23, 1444 AH | 13Dhuʻl-Hijjah 24, 1444 AH | 14Dhuʻl-Hijjah 25, 1444 AH | 15Dhuʻl-Hijjah 26, 1444 AH | 16Dhuʻl-Hijjah 27, 1444 AH |
17Dhuʻl-Hijjah 28, 1444 AH | 18Dhuʻl-Hijjah 29, 1444 AH | 19Muharram 1, 1445 AH | 20Muharram 2, 1445 AH | 21Muharram 3, 1445 AH | 22Muharram 4, 1445 AH | 23Muharram 5, 1445 AH |
24Muharram 6, 1445 AH | 25Muharram 7, 1445 AH | 26Muharram 8, 1445 AH | 27Muharram 9, 1445 AH | 28Muharram 10, 1445 AH | 29Muharram 11, 1445 AH | 30Muharram 12, 1445 AH |
31Muharram 13, 1445 AH |
Srpen - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Muharram 14, 1445 AH | 2Muharram 15, 1445 AH | 3Muharram 16, 1445 AH | 4Muharram 17, 1445 AH | 5Muharram 18, 1445 AH | 6Muharram 19, 1445 AH | |
7Muharram 20, 1445 AH | 8Muharram 21, 1445 AH | 9Muharram 22, 1445 AH | 10Muharram 23, 1445 AH | 11Muharram 24, 1445 AH | 12Muharram 25, 1445 AH | 13Muharram 26, 1445 AH |
14Muharram 27, 1445 AH | 15Muharram 28, 1445 AH | 16Muharram 29, 1445 AH | 17Muharram 30, 1445 AH | 18Safar 1, 1445 AH | 19Safar 2, 1445 AH | 20Safar 3, 1445 AH |
21Safar 4, 1445 AH | 22Safar 5, 1445 AH | 23Safar 6, 1445 AH | 24Safar 7, 1445 AH | 25Safar 8, 1445 AH | 26Safar 9, 1445 AH | 27Safar 10, 1445 AH |
28Safar 11, 1445 AH | 29Safar 12, 1445 AH | 30Safar 13, 1445 AH | 31Safar 14, 1445 AH |
Září - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Safar 15, 1445 AH | 2Safar 16, 1445 AH | 3Safar 17, 1445 AH | ||||
4Safar 18, 1445 AH | 5Safar 19, 1445 AH | 6Safar 20, 1445 AH | 7Safar 21, 1445 AH | 8Safar 22, 1445 AH | 9Safar 23, 1445 AH | 10Safar 24, 1445 AH |
11Safar 25, 1445 AH | 12Safar 26, 1445 AH | 13Safar 27, 1445 AH | 14Safar 28, 1445 AH | 15Safar 29, 1445 AH | 16Rabiʻ I 1, 1445 AH | 17Rabiʻ I 2, 1445 AH |
18Rabiʻ I 3, 1445 AH | 19Rabiʻ I 4, 1445 AH | 20Rabiʻ I 5, 1445 AH | 21Rabiʻ I 6, 1445 AH | 22Rabiʻ I 7, 1445 AH | 23Rabiʻ I 8, 1445 AH | 24Rabiʻ I 9, 1445 AH |
25Rabiʻ I 10, 1445 AH | 26Rabiʻ I 11, 1445 AH | 27Rabiʻ I 12, 1445 AH | 28Rabiʻ I 13, 1445 AH | 29Rabiʻ I 14, 1445 AH | 30Rabiʻ I 15, 1445 AH |
Říjen - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Rabiʻ I 16, 1445 AH | ||||||
2Rabiʻ I 17, 1445 AH | 3Rabiʻ I 18, 1445 AH | 4Rabiʻ I 19, 1445 AH | 5Rabiʻ I 20, 1445 AH | 6Rabiʻ I 21, 1445 AH | 7Rabiʻ I 22, 1445 AH | 8Rabiʻ I 23, 1445 AH |
9Rabiʻ I 24, 1445 AH | 10Rabiʻ I 25, 1445 AH | 11Rabiʻ I 26, 1445 AH | 12Rabiʻ I 27, 1445 AH | 13Rabiʻ I 28, 1445 AH | 14Rabiʻ I 29, 1445 AH | 15Rabiʻ I 30, 1445 AH |
16Rabiʻ II 1, 1445 AH | 17Rabiʻ II 2, 1445 AH | 18Rabiʻ II 3, 1445 AH | 19Rabiʻ II 4, 1445 AH | 20Rabiʻ II 5, 1445 AH | 21Rabiʻ II 6, 1445 AH | 22Rabiʻ II 7, 1445 AH |
23Rabiʻ II 8, 1445 AH | 24Rabiʻ II 9, 1445 AH | 25Rabiʻ II 10, 1445 AH | 26Rabiʻ II 11, 1445 AH | 27Rabiʻ II 12, 1445 AH | 28Rabiʻ II 13, 1445 AH | 29Rabiʻ II 14, 1445 AH |
30Rabiʻ II 15, 1445 AH | 31Rabiʻ II 16, 1445 AH |
Listopad - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Rabiʻ II 17, 1445 AH | 2Rabiʻ II 18, 1445 AH | 3Rabiʻ II 19, 1445 AH | 4Rabiʻ II 20, 1445 AH | 5Rabiʻ II 21, 1445 AH | ||
6Rabiʻ II 22, 1445 AH | 7Rabiʻ II 23, 1445 AH | 8Rabiʻ II 24, 1445 AH | 9Rabiʻ II 25, 1445 AH | 10Rabiʻ II 26, 1445 AH | 11Rabiʻ II 27, 1445 AH | 12Rabiʻ II 28, 1445 AH |
13Rabiʻ II 29, 1445 AH | 14Jumada I 1, 1445 AH | 15Jumada I 2, 1445 AH | 16Jumada I 3, 1445 AH | 17Jumada I 4, 1445 AH | 18Jumada I 5, 1445 AH | 19Jumada I 6, 1445 AH |
20Jumada I 7, 1445 AH | 21Jumada I 8, 1445 AH | 22Jumada I 9, 1445 AH | 23Jumada I 10, 1445 AH | 24Jumada I 11, 1445 AH | 25Jumada I 12, 1445 AH | 26Jumada I 13, 1445 AH |
27Jumada I 14, 1445 AH | 28Jumada I 15, 1445 AH | 29Jumada I 16, 1445 AH | 30Jumada I 17, 1445 AH |
Prosinec - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Jumada I 18, 1445 AH | 2Jumada I 19, 1445 AH | 3Jumada I 20, 1445 AH | ||||
4Jumada I 21, 1445 AH | 5Jumada I 22, 1445 AH | 6Jumada I 23, 1445 AH | 7Jumada I 24, 1445 AH | 8Jumada I 25, 1445 AH | 9Jumada I 26, 1445 AH | 10Jumada I 27, 1445 AH |
11Jumada I 28, 1445 AH | 12Jumada I 29, 1445 AH | 13Jumada I 30, 1445 AH | 14Jumada II 1, 1445 AH | 15Jumada II 2, 1445 AH | 16Jumada II 3, 1445 AH | 17Jumada II 4, 1445 AH |
18Jumada II 5, 1445 AH | 19Jumada II 6, 1445 AH | 20Jumada II 7, 1445 AH | 21Jumada II 8, 1445 AH | 22Jumada II 9, 1445 AH | 23Jumada II 10, 1445 AH | 24Jumada II 11, 1445 AH |
25Jumada II 12, 1445 AH | 26Jumada II 13, 1445 AH | 27Jumada II 14, 1445 AH | 28Jumada II 15, 1445 AH | 29Jumada II 16, 1445 AH | 30Jumada II 17, 1445 AH | 31Jumada II 18, 1445 AH |