Islámský kalendář pro rok 2024 (1445-1446)
Dnes: Wednesday, Rabiʻ I 14, 1446 AH Dnes v kalendáři ↓
Leden - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Jumada II 19, 1445 AH | 2Jumada II 20, 1445 AH | 3Jumada II 21, 1445 AH | 4Jumada II 22, 1445 AH | 5Jumada II 23, 1445 AH | 6Jumada II 24, 1445 AH | 7Jumada II 25, 1445 AH |
8Jumada II 26, 1445 AH | 9Jumada II 27, 1445 AH | 10Jumada II 28, 1445 AH | 11Jumada II 29, 1445 AH | 12Rajab 1, 1445 AH | 13Rajab 2, 1445 AH | 14Rajab 3, 1445 AH |
15Rajab 4, 1445 AH | 16Rajab 5, 1445 AH | 17Rajab 6, 1445 AH | 18Rajab 7, 1445 AH | 19Rajab 8, 1445 AH | 20Rajab 9, 1445 AH | 21Rajab 10, 1445 AH |
22Rajab 11, 1445 AH | 23Rajab 12, 1445 AH | 24Rajab 13, 1445 AH | 25Rajab 14, 1445 AH | 26Rajab 15, 1445 AH | 27Rajab 16, 1445 AH | 28Rajab 17, 1445 AH |
29Rajab 18, 1445 AH | 30Rajab 19, 1445 AH | 31Rajab 20, 1445 AH |
Únor - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Rajab 21, 1445 AH | 2Rajab 22, 1445 AH | 3Rajab 23, 1445 AH | 4Rajab 24, 1445 AH | |||
5Rajab 25, 1445 AH | 6Rajab 26, 1445 AH | 7Rajab 27, 1445 AH | 8Rajab 28, 1445 AH | 9Rajab 29, 1445 AH | 10Rajab 30, 1445 AH | 11Shaʻban 1, 1445 AH |
12Shaʻban 2, 1445 AH | 13Shaʻban 3, 1445 AH | 14Shaʻban 4, 1445 AH | 15Shaʻban 5, 1445 AH | 16Shaʻban 6, 1445 AH | 17Shaʻban 7, 1445 AH | 18Shaʻban 8, 1445 AH |
19Shaʻban 9, 1445 AH | 20Shaʻban 10, 1445 AH | 21Shaʻban 11, 1445 AH | 22Shaʻban 12, 1445 AH | 23Shaʻban 13, 1445 AH | 24Shaʻban 14, 1445 AH | 25Shaʻban 15, 1445 AH |
26Shaʻban 16, 1445 AH | 27Shaʻban 17, 1445 AH | 28Shaʻban 18, 1445 AH | 29Shaʻban 19, 1445 AH |
Březen - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Shaʻban 20, 1445 AH | 2Shaʻban 21, 1445 AH | 3Shaʻban 22, 1445 AH | ||||
4Shaʻban 23, 1445 AH | 5Shaʻban 24, 1445 AH | 6Shaʻban 25, 1445 AH | 7Shaʻban 26, 1445 AH | 8Shaʻban 27, 1445 AH | 9Shaʻban 28, 1445 AH | 10Shaʻban 29, 1445 AH |
11Ramadan 1, 1445 AH | 12Ramadan 2, 1445 AH | 13Ramadan 3, 1445 AH | 14Ramadan 4, 1445 AH | 15Ramadan 5, 1445 AH | 16Ramadan 6, 1445 AH | 17Ramadan 7, 1445 AH |
18Ramadan 8, 1445 AH | 19Ramadan 9, 1445 AH | 20Ramadan 10, 1445 AH | 21Ramadan 11, 1445 AH | 22Ramadan 12, 1445 AH | 23Ramadan 13, 1445 AH | 24Ramadan 14, 1445 AH |
25Ramadan 15, 1445 AH | 26Ramadan 16, 1445 AH | 27Ramadan 17, 1445 AH | 28Ramadan 18, 1445 AH | 29Ramadan 19, 1445 AH | 30Ramadan 20, 1445 AH | 31Ramadan 21, 1445 AH |
Duben - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Ramadan 22, 1445 AH | 2Ramadan 23, 1445 AH | 3Ramadan 24, 1445 AH | 4Ramadan 25, 1445 AH | 5Ramadan 26, 1445 AH | 6Ramadan 27, 1445 AH | 7Ramadan 28, 1445 AH |
8Ramadan 29, 1445 AH | 9Ramadan 30, 1445 AH | 10Shawwal 1, 1445 AH | 11Shawwal 2, 1445 AH | 12Shawwal 3, 1445 AH | 13Shawwal 4, 1445 AH | 14Shawwal 5, 1445 AH |
15Shawwal 6, 1445 AH | 16Shawwal 7, 1445 AH | 17Shawwal 8, 1445 AH | 18Shawwal 9, 1445 AH | 19Shawwal 10, 1445 AH | 20Shawwal 11, 1445 AH | 21Shawwal 12, 1445 AH |
22Shawwal 13, 1445 AH | 23Shawwal 14, 1445 AH | 24Shawwal 15, 1445 AH | 25Shawwal 16, 1445 AH | 26Shawwal 17, 1445 AH | 27Shawwal 18, 1445 AH | 28Shawwal 19, 1445 AH |
29Shawwal 20, 1445 AH | 30Shawwal 21, 1445 AH |
Květen - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Shawwal 22, 1445 AH | 2Shawwal 23, 1445 AH | 3Shawwal 24, 1445 AH | 4Shawwal 25, 1445 AH | 5Shawwal 26, 1445 AH | ||
6Shawwal 27, 1445 AH | 7Shawwal 28, 1445 AH | 8Shawwal 29, 1445 AH | 9Dhuʻl-Qiʻdah 1, 1445 AH | 10Dhuʻl-Qiʻdah 2, 1445 AH | 11Dhuʻl-Qiʻdah 3, 1445 AH | 12Dhuʻl-Qiʻdah 4, 1445 AH |
13Dhuʻl-Qiʻdah 5, 1445 AH | 14Dhuʻl-Qiʻdah 6, 1445 AH | 15Dhuʻl-Qiʻdah 7, 1445 AH | 16Dhuʻl-Qiʻdah 8, 1445 AH | 17Dhuʻl-Qiʻdah 9, 1445 AH | 18Dhuʻl-Qiʻdah 10, 1445 AH | 19Dhuʻl-Qiʻdah 11, 1445 AH |
20Dhuʻl-Qiʻdah 12, 1445 AH | 21Dhuʻl-Qiʻdah 13, 1445 AH | 22Dhuʻl-Qiʻdah 14, 1445 AH | 23Dhuʻl-Qiʻdah 15, 1445 AH | 24Dhuʻl-Qiʻdah 16, 1445 AH | 25Dhuʻl-Qiʻdah 17, 1445 AH | 26Dhuʻl-Qiʻdah 18, 1445 AH |
27Dhuʻl-Qiʻdah 19, 1445 AH | 28Dhuʻl-Qiʻdah 20, 1445 AH | 29Dhuʻl-Qiʻdah 21, 1445 AH | 30Dhuʻl-Qiʻdah 22, 1445 AH | 31Dhuʻl-Qiʻdah 23, 1445 AH |
Červen - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Dhuʻl-Qiʻdah 24, 1445 AH | 2Dhuʻl-Qiʻdah 25, 1445 AH | |||||
3Dhuʻl-Qiʻdah 26, 1445 AH | 4Dhuʻl-Qiʻdah 27, 1445 AH | 5Dhuʻl-Qiʻdah 28, 1445 AH | 6Dhuʻl-Qiʻdah 29, 1445 AH | 7Dhuʻl-Qiʻdah 30, 1445 AH | 8Dhuʻl-Hijjah 1, 1445 AH | 9Dhuʻl-Hijjah 2, 1445 AH |
10Dhuʻl-Hijjah 3, 1445 AH | 11Dhuʻl-Hijjah 4, 1445 AH | 12Dhuʻl-Hijjah 5, 1445 AH | 13Dhuʻl-Hijjah 6, 1445 AH | 14Dhuʻl-Hijjah 7, 1445 AH | 15Dhuʻl-Hijjah 8, 1445 AH | 16Dhuʻl-Hijjah 9, 1445 AH |
17Dhuʻl-Hijjah 10, 1445 AH | 18Dhuʻl-Hijjah 11, 1445 AH | 19Dhuʻl-Hijjah 12, 1445 AH | 20Dhuʻl-Hijjah 13, 1445 AH | 21Dhuʻl-Hijjah 14, 1445 AH | 22Dhuʻl-Hijjah 15, 1445 AH | 23Dhuʻl-Hijjah 16, 1445 AH |
24Dhuʻl-Hijjah 17, 1445 AH | 25Dhuʻl-Hijjah 18, 1445 AH | 26Dhuʻl-Hijjah 19, 1445 AH | 27Dhuʻl-Hijjah 20, 1445 AH | 28Dhuʻl-Hijjah 21, 1445 AH | 29Dhuʻl-Hijjah 22, 1445 AH | 30Dhuʻl-Hijjah 23, 1445 AH |
Červenec - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Dhuʻl-Hijjah 24, 1445 AH | 2Dhuʻl-Hijjah 25, 1445 AH | 3Dhuʻl-Hijjah 26, 1445 AH | 4Dhuʻl-Hijjah 27, 1445 AH | 5Dhuʻl-Hijjah 28, 1445 AH | 6Dhuʻl-Hijjah 29, 1445 AH | 7Dhuʻl-Hijjah 30, 1445 AH |
8Muharram 1, 1446 AH | 9Muharram 2, 1446 AH | 10Muharram 3, 1446 AH | 11Muharram 4, 1446 AH | 12Muharram 5, 1446 AH | 13Muharram 6, 1446 AH | 14Muharram 7, 1446 AH |
15Muharram 8, 1446 AH | 16Muharram 9, 1446 AH | 17Muharram 10, 1446 AH | 18Muharram 11, 1446 AH | 19Muharram 12, 1446 AH | 20Muharram 13, 1446 AH | 21Muharram 14, 1446 AH |
22Muharram 15, 1446 AH | 23Muharram 16, 1446 AH | 24Muharram 17, 1446 AH | 25Muharram 18, 1446 AH | 26Muharram 19, 1446 AH | 27Muharram 20, 1446 AH | 28Muharram 21, 1446 AH |
29Muharram 22, 1446 AH | 30Muharram 23, 1446 AH | 31Muharram 24, 1446 AH |
Srpen - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Muharram 25, 1446 AH | 2Muharram 26, 1446 AH | 3Muharram 27, 1446 AH | 4Muharram 28, 1446 AH | |||
5Muharram 29, 1446 AH | 6Muharram 30, 1446 AH | 7Safar 1, 1446 AH | 8Safar 2, 1446 AH | 9Safar 3, 1446 AH | 10Safar 4, 1446 AH | 11Safar 5, 1446 AH |
12Safar 6, 1446 AH | 13Safar 7, 1446 AH | 14Safar 8, 1446 AH | 15Safar 9, 1446 AH | 16Safar 10, 1446 AH | 17Safar 11, 1446 AH | 18Safar 12, 1446 AH |
19Safar 13, 1446 AH | 20Safar 14, 1446 AH | 21Safar 15, 1446 AH | 22Safar 16, 1446 AH | 23Safar 17, 1446 AH | 24Safar 18, 1446 AH | 25Safar 19, 1446 AH |
26Safar 20, 1446 AH | 27Safar 21, 1446 AH | 28Safar 22, 1446 AH | 29Safar 23, 1446 AH | 30Safar 24, 1446 AH | 31Safar 25, 1446 AH |
Září - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Safar 26, 1446 AH | ||||||
2Safar 27, 1446 AH | 3Safar 28, 1446 AH | 4Safar 29, 1446 AH | 5Rabiʻ I 1, 1446 AH | 6Rabiʻ I 2, 1446 AH | 7Rabiʻ I 3, 1446 AH | 8Rabiʻ I 4, 1446 AH |
9Rabiʻ I 5, 1446 AH | 10Rabiʻ I 6, 1446 AH | 11Rabiʻ I 7, 1446 AH | 12Rabiʻ I 8, 1446 AH | 13Rabiʻ I 9, 1446 AH | 14Rabiʻ I 10, 1446 AH | 15Rabiʻ I 11, 1446 AH |
16Rabiʻ I 12, 1446 AH | 17Rabiʻ I 13, 1446 AH | 18Rabiʻ I 14, 1446 AH | 19Rabiʻ I 15, 1446 AH | 20Rabiʻ I 16, 1446 AH | 21Rabiʻ I 17, 1446 AH | 22Rabiʻ I 18, 1446 AH |
23Rabiʻ I 19, 1446 AH | 24Rabiʻ I 20, 1446 AH | 25Rabiʻ I 21, 1446 AH | 26Rabiʻ I 22, 1446 AH | 27Rabiʻ I 23, 1446 AH | 28Rabiʻ I 24, 1446 AH | 29Rabiʻ I 25, 1446 AH |
30Rabiʻ I 26, 1446 AH |
Říjen - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Rabiʻ I 27, 1446 AH | 2Rabiʻ I 28, 1446 AH | 3Rabiʻ I 29, 1446 AH | 4Rabiʻ I 30, 1446 AH | 5Rabiʻ II 1, 1446 AH | 6Rabiʻ II 2, 1446 AH | |
7Rabiʻ II 3, 1446 AH | 8Rabiʻ II 4, 1446 AH | 9Rabiʻ II 5, 1446 AH | 10Rabiʻ II 6, 1446 AH | 11Rabiʻ II 7, 1446 AH | 12Rabiʻ II 8, 1446 AH | 13Rabiʻ II 9, 1446 AH |
14Rabiʻ II 10, 1446 AH | 15Rabiʻ II 11, 1446 AH | 16Rabiʻ II 12, 1446 AH | 17Rabiʻ II 13, 1446 AH | 18Rabiʻ II 14, 1446 AH | 19Rabiʻ II 15, 1446 AH | 20Rabiʻ II 16, 1446 AH |
21Rabiʻ II 17, 1446 AH | 22Rabiʻ II 18, 1446 AH | 23Rabiʻ II 19, 1446 AH | 24Rabiʻ II 20, 1446 AH | 25Rabiʻ II 21, 1446 AH | 26Rabiʻ II 22, 1446 AH | 27Rabiʻ II 23, 1446 AH |
28Rabiʻ II 24, 1446 AH | 29Rabiʻ II 25, 1446 AH | 30Rabiʻ II 26, 1446 AH | 31Rabiʻ II 27, 1446 AH |
Listopad - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Rabiʻ II 28, 1446 AH | 2Rabiʻ II 29, 1446 AH | 3Jumada I 1, 1446 AH | ||||
4Jumada I 2, 1446 AH | 5Jumada I 3, 1446 AH | 6Jumada I 4, 1446 AH | 7Jumada I 5, 1446 AH | 8Jumada I 6, 1446 AH | 9Jumada I 7, 1446 AH | 10Jumada I 8, 1446 AH |
11Jumada I 9, 1446 AH | 12Jumada I 10, 1446 AH | 13Jumada I 11, 1446 AH | 14Jumada I 12, 1446 AH | 15Jumada I 13, 1446 AH | 16Jumada I 14, 1446 AH | 17Jumada I 15, 1446 AH |
18Jumada I 16, 1446 AH | 19Jumada I 17, 1446 AH | 20Jumada I 18, 1446 AH | 21Jumada I 19, 1446 AH | 22Jumada I 20, 1446 AH | 23Jumada I 21, 1446 AH | 24Jumada I 22, 1446 AH |
25Jumada I 23, 1446 AH | 26Jumada I 24, 1446 AH | 27Jumada I 25, 1446 AH | 28Jumada I 26, 1446 AH | 29Jumada I 27, 1446 AH | 30Jumada I 28, 1446 AH |
Prosinec - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1Jumada I 29, 1446 AH | ||||||
2Jumada I 30, 1446 AH | 3Jumada II 1, 1446 AH | 4Jumada II 2, 1446 AH | 5Jumada II 3, 1446 AH | 6Jumada II 4, 1446 AH | 7Jumada II 5, 1446 AH | 8Jumada II 6, 1446 AH |
9Jumada II 7, 1446 AH | 10Jumada II 8, 1446 AH | 11Jumada II 9, 1446 AH | 12Jumada II 10, 1446 AH | 13Jumada II 11, 1446 AH | 14Jumada II 12, 1446 AH | 15Jumada II 13, 1446 AH |
16Jumada II 14, 1446 AH | 17Jumada II 15, 1446 AH | 18Jumada II 16, 1446 AH | 19Jumada II 17, 1446 AH | 20Jumada II 18, 1446 AH | 21Jumada II 19, 1446 AH | 22Jumada II 20, 1446 AH |
23Jumada II 21, 1446 AH | 24Jumada II 22, 1446 AH | 25Jumada II 23, 1446 AH | 26Jumada II 24, 1446 AH | 27Jumada II 25, 1446 AH | 28Jumada II 26, 1446 AH | 29Jumada II 27, 1446 AH |
30Jumada II 28, 1446 AH | 31Jumada II 29, 1446 AH |