Islamský kalendár na rok 2024 (1445-1446)
Dnes: streda, 12. 4. 1446 AH Dnes v kalendári ↓
Január - 2024 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
119. 6. 1445 AH | 220. 6. 1445 AH | 321. 6. 1445 AH | 422. 6. 1445 AH | 523. 6. 1445 AH | 624. 6. 1445 AH | 725. 6. 1445 AH |
826. 6. 1445 AH | 927. 6. 1445 AH | 1028. 6. 1445 AH | 1129. 6. 1445 AH | 121. 7. 1445 AH | 132. 7. 1445 AH | 143. 7. 1445 AH |
154. 7. 1445 AH | 165. 7. 1445 AH | 176. 7. 1445 AH | 187. 7. 1445 AH | 198. 7. 1445 AH | 209. 7. 1445 AH | 2110. 7. 1445 AH |
2211. 7. 1445 AH | 2312. 7. 1445 AH | 2413. 7. 1445 AH | 2514. 7. 1445 AH | 2615. 7. 1445 AH | 2716. 7. 1445 AH | 2817. 7. 1445 AH |
2918. 7. 1445 AH | 3019. 7. 1445 AH | 3120. 7. 1445 AH | | | | |
Február - 2024 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | 121. 7. 1445 AH | 222. 7. 1445 AH | 323. 7. 1445 AH | 424. 7. 1445 AH |
525. 7. 1445 AH | 626. 7. 1445 AH | 727. 7. 1445 AH | 828. 7. 1445 AH | 929. 7. 1445 AH | 1030. 7. 1445 AH | 111. 8. 1445 AH |
122. 8. 1445 AH | 133. 8. 1445 AH | 144. 8. 1445 AH | 155. 8. 1445 AH | 166. 8. 1445 AH | 177. 8. 1445 AH | 188. 8. 1445 AH |
199. 8. 1445 AH | 2010. 8. 1445 AH | 2111. 8. 1445 AH | 2212. 8. 1445 AH | 2313. 8. 1445 AH | 2414. 8. 1445 AH | 2515. 8. 1445 AH |
2616. 8. 1445 AH | 2717. 8. 1445 AH | 2818. 8. 1445 AH | 2919. 8. 1445 AH | | | |
Marec - 2024 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | | 120. 8. 1445 AH | 221. 8. 1445 AH | 322. 8. 1445 AH |
423. 8. 1445 AH | 524. 8. 1445 AH | 625. 8. 1445 AH | 726. 8. 1445 AH | 827. 8. 1445 AH | 928. 8. 1445 AH | 1029. 8. 1445 AH |
111. 9. 1445 AH | 122. 9. 1445 AH | 133. 9. 1445 AH | 144. 9. 1445 AH | 155. 9. 1445 AH | 166. 9. 1445 AH | 177. 9. 1445 AH |
188. 9. 1445 AH | 199. 9. 1445 AH | 2010. 9. 1445 AH | 2111. 9. 1445 AH | 2212. 9. 1445 AH | 2313. 9. 1445 AH | 2414. 9. 1445 AH |
2515. 9. 1445 AH | 2616. 9. 1445 AH | 2717. 9. 1445 AH | 2818. 9. 1445 AH | 2919. 9. 1445 AH | 3020. 9. 1445 AH | 3121. 9. 1445 AH |
Apríl - 2024 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
122. 9. 1445 AH | 223. 9. 1445 AH | 324. 9. 1445 AH | 425. 9. 1445 AH | 526. 9. 1445 AH | 627. 9. 1445 AH | 728. 9. 1445 AH |
829. 9. 1445 AH | 930. 9. 1445 AH | 101. 10. 1445 AH | 112. 10. 1445 AH | 123. 10. 1445 AH | 134. 10. 1445 AH | 145. 10. 1445 AH |
156. 10. 1445 AH | 167. 10. 1445 AH | 178. 10. 1445 AH | 189. 10. 1445 AH | 1910. 10. 1445 AH | 2011. 10. 1445 AH | 2112. 10. 1445 AH |
2213. 10. 1445 AH | 2314. 10. 1445 AH | 2415. 10. 1445 AH | 2516. 10. 1445 AH | 2617. 10. 1445 AH | 2718. 10. 1445 AH | 2819. 10. 1445 AH |
2920. 10. 1445 AH | 3021. 10. 1445 AH | | | | | |
Máj - 2024 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | 122. 10. 1445 AH | 223. 10. 1445 AH | 324. 10. 1445 AH | 425. 10. 1445 AH | 526. 10. 1445 AH |
627. 10. 1445 AH | 728. 10. 1445 AH | 829. 10. 1445 AH | 91. 11. 1445 AH | 102. 11. 1445 AH | 113. 11. 1445 AH | 124. 11. 1445 AH |
135. 11. 1445 AH | 146. 11. 1445 AH | 157. 11. 1445 AH | 168. 11. 1445 AH | 179. 11. 1445 AH | 1810. 11. 1445 AH | 1911. 11. 1445 AH |
2012. 11. 1445 AH | 2113. 11. 1445 AH | 2214. 11. 1445 AH | 2315. 11. 1445 AH | 2416. 11. 1445 AH | 2517. 11. 1445 AH | 2618. 11. 1445 AH |
2719. 11. 1445 AH | 2820. 11. 1445 AH | 2921. 11. 1445 AH | 3022. 11. 1445 AH | 3123. 11. 1445 AH | | |
Jún - 2024 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | | | 124. 11. 1445 AH | 225. 11. 1445 AH |
326. 11. 1445 AH | 427. 11. 1445 AH | 528. 11. 1445 AH | 629. 11. 1445 AH | 730. 11. 1445 AH | 81. 12. 1445 AH | 92. 12. 1445 AH |
103. 12. 1445 AH | 114. 12. 1445 AH | 125. 12. 1445 AH | 136. 12. 1445 AH | 147. 12. 1445 AH | 158. 12. 1445 AH | 169. 12. 1445 AH |
1710. 12. 1445 AH | 1811. 12. 1445 AH | 1912. 12. 1445 AH | 2013. 12. 1445 AH | 2114. 12. 1445 AH | 2215. 12. 1445 AH | 2316. 12. 1445 AH |
2417. 12. 1445 AH | 2518. 12. 1445 AH | 2619. 12. 1445 AH | 2720. 12. 1445 AH | 2821. 12. 1445 AH | 2922. 12. 1445 AH | 3023. 12. 1445 AH |
Júl - 2024 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
124. 12. 1445 AH | 225. 12. 1445 AH | 326. 12. 1445 AH | 427. 12. 1445 AH | 528. 12. 1445 AH | 629. 12. 1445 AH | 730. 12. 1445 AH |
81. 1. 1446 AH | 92. 1. 1446 AH | 103. 1. 1446 AH | 114. 1. 1446 AH | 125. 1. 1446 AH | 136. 1. 1446 AH | 147. 1. 1446 AH |
158. 1. 1446 AH | 169. 1. 1446 AH | 1710. 1. 1446 AH | 1811. 1. 1446 AH | 1912. 1. 1446 AH | 2013. 1. 1446 AH | 2114. 1. 1446 AH |
2215. 1. 1446 AH | 2316. 1. 1446 AH | 2417. 1. 1446 AH | 2518. 1. 1446 AH | 2619. 1. 1446 AH | 2720. 1. 1446 AH | 2821. 1. 1446 AH |
2922. 1. 1446 AH | 3023. 1. 1446 AH | 3124. 1. 1446 AH | | | | |
August - 2024 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | 125. 1. 1446 AH | 226. 1. 1446 AH | 327. 1. 1446 AH | 428. 1. 1446 AH |
529. 1. 1446 AH | 630. 1. 1446 AH | 71. 2. 1446 AH | 82. 2. 1446 AH | 93. 2. 1446 AH | 104. 2. 1446 AH | 115. 2. 1446 AH |
126. 2. 1446 AH | 137. 2. 1446 AH | 148. 2. 1446 AH | 159. 2. 1446 AH | 1610. 2. 1446 AH | 1711. 2. 1446 AH | 1812. 2. 1446 AH |
1913. 2. 1446 AH | 2014. 2. 1446 AH | 2115. 2. 1446 AH | 2216. 2. 1446 AH | 2317. 2. 1446 AH | 2418. 2. 1446 AH | 2519. 2. 1446 AH |
2620. 2. 1446 AH | 2721. 2. 1446 AH | 2822. 2. 1446 AH | 2923. 2. 1446 AH | 3024. 2. 1446 AH | 3125. 2. 1446 AH | |
September - 2024 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | | | | 126. 2. 1446 AH |
227. 2. 1446 AH | 328. 2. 1446 AH | 429. 2. 1446 AH | 51. 3. 1446 AH | 62. 3. 1446 AH | 73. 3. 1446 AH | 84. 3. 1446 AH |
95. 3. 1446 AH | 106. 3. 1446 AH | 117. 3. 1446 AH | 128. 3. 1446 AH | 139. 3. 1446 AH | 1410. 3. 1446 AH | 1511. 3. 1446 AH |
1612. 3. 1446 AH | 1713. 3. 1446 AH | 1814. 3. 1446 AH | 1915. 3. 1446 AH | 2016. 3. 1446 AH | 2117. 3. 1446 AH | 2218. 3. 1446 AH |
2319. 3. 1446 AH | 2420. 3. 1446 AH | 2521. 3. 1446 AH | 2622. 3. 1446 AH | 2723. 3. 1446 AH | 2824. 3. 1446 AH | 2925. 3. 1446 AH |
3026. 3. 1446 AH | | | | | | |
Október - 2024 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| 127. 3. 1446 AH | 228. 3. 1446 AH | 329. 3. 1446 AH | 430. 3. 1446 AH | 51. 4. 1446 AH | 62. 4. 1446 AH |
73. 4. 1446 AH | 84. 4. 1446 AH | 95. 4. 1446 AH | 106. 4. 1446 AH | 117. 4. 1446 AH | 128. 4. 1446 AH | 139. 4. 1446 AH |
1410. 4. 1446 AH | 1511. 4. 1446 AH | 1612. 4. 1446 AH | 1713. 4. 1446 AH | 1814. 4. 1446 AH | 1915. 4. 1446 AH | 2016. 4. 1446 AH |
2117. 4. 1446 AH | 2218. 4. 1446 AH | 2319. 4. 1446 AH | 2420. 4. 1446 AH | 2521. 4. 1446 AH | 2622. 4. 1446 AH | 2723. 4. 1446 AH |
2824. 4. 1446 AH | 2925. 4. 1446 AH | 3026. 4. 1446 AH | 3127. 4. 1446 AH | | | |
November - 2024 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | | 128. 4. 1446 AH | 229. 4. 1446 AH | 31. 5. 1446 AH |
42. 5. 1446 AH | 53. 5. 1446 AH | 64. 5. 1446 AH | 75. 5. 1446 AH | 86. 5. 1446 AH | 97. 5. 1446 AH | 108. 5. 1446 AH |
119. 5. 1446 AH | 1210. 5. 1446 AH | 1311. 5. 1446 AH | 1412. 5. 1446 AH | 1513. 5. 1446 AH | 1614. 5. 1446 AH | 1715. 5. 1446 AH |
1816. 5. 1446 AH | 1917. 5. 1446 AH | 2018. 5. 1446 AH | 2119. 5. 1446 AH | 2220. 5. 1446 AH | 2321. 5. 1446 AH | 2422. 5. 1446 AH |
2523. 5. 1446 AH | 2624. 5. 1446 AH | 2725. 5. 1446 AH | 2826. 5. 1446 AH | 2927. 5. 1446 AH | 3028. 5. 1446 AH | |
December - 2024 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | | | | 129. 5. 1446 AH |
230. 5. 1446 AH | 31. 6. 1446 AH | 42. 6. 1446 AH | 53. 6. 1446 AH | 64. 6. 1446 AH | 75. 6. 1446 AH | 86. 6. 1446 AH |
97. 6. 1446 AH | 108. 6. 1446 AH | 119. 6. 1446 AH | 1210. 6. 1446 AH | 1311. 6. 1446 AH | 1412. 6. 1446 AH | 1513. 6. 1446 AH |
1614. 6. 1446 AH | 1715. 6. 1446 AH | 1816. 6. 1446 AH | 1917. 6. 1446 AH | 2018. 6. 1446 AH | 2119. 6. 1446 AH | 2220. 6. 1446 AH |
2321. 6. 1446 AH | 2422. 6. 1446 AH | 2523. 6. 1446 AH | 2624. 6. 1446 AH | 2725. 6. 1446 AH | 2826. 6. 1446 AH | 2927. 6. 1446 AH |
3028. 6. 1446 AH | 3129. 6. 1446 AH | | | | | |