Islamisk kalender för 2023 (1444-1445)
I dag: tisdag 17 dhu-l-ga’da 1444 AH Idag i kalendern ↓
Januari - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
18 jumada-l-akhira 1444 AH | ||||||
29 jumada-l-akhira 1444 AH | 310 jumada-l-akhira 1444 AH | 411 jumada-l-akhira 1444 AH | 512 jumada-l-akhira 1444 AH | 613 jumada-l-akhira 1444 AH | 714 jumada-l-akhira 1444 AH | 815 jumada-l-akhira 1444 AH |
916 jumada-l-akhira 1444 AH | 1017 jumada-l-akhira 1444 AH | 1118 jumada-l-akhira 1444 AH | 1219 jumada-l-akhira 1444 AH | 1320 jumada-l-akhira 1444 AH | 1421 jumada-l-akhira 1444 AH | 1522 jumada-l-akhira 1444 AH |
1623 jumada-l-akhira 1444 AH | 1724 jumada-l-akhira 1444 AH | 1825 jumada-l-akhira 1444 AH | 1926 jumada-l-akhira 1444 AH | 2027 jumada-l-akhira 1444 AH | 2128 jumada-l-akhira 1444 AH | 2229 jumada-l-akhira 1444 AH |
231 rajab 1444 AH | 242 rajab 1444 AH | 253 rajab 1444 AH | 264 rajab 1444 AH | 275 rajab 1444 AH | 286 rajab 1444 AH | 297 rajab 1444 AH |
308 rajab 1444 AH | 319 rajab 1444 AH |
Februari - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
110 rajab 1444 AH | 211 rajab 1444 AH | 312 rajab 1444 AH | 413 rajab 1444 AH | 514 rajab 1444 AH | ||
615 rajab 1444 AH | 716 rajab 1444 AH | 817 rajab 1444 AH | 918 rajab 1444 AH | 1019 rajab 1444 AH | 1120 rajab 1444 AH | 1221 rajab 1444 AH |
1322 rajab 1444 AH | 1423 rajab 1444 AH | 1524 rajab 1444 AH | 1625 rajab 1444 AH | 1726 rajab 1444 AH | 1827 rajab 1444 AH | 1928 rajab 1444 AH |
2029 rajab 1444 AH | 2130 rajab 1444 AH | 221 sha’ban 1444 AH | 232 sha’ban 1444 AH | 243 sha’ban 1444 AH | 254 sha’ban 1444 AH | 265 sha’ban 1444 AH |
276 sha’ban 1444 AH | 287 sha’ban 1444 AH |
Mars - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
18 sha’ban 1444 AH | 29 sha’ban 1444 AH | 310 sha’ban 1444 AH | 411 sha’ban 1444 AH | 512 sha’ban 1444 AH | ||
613 sha’ban 1444 AH | 714 sha’ban 1444 AH | 815 sha’ban 1444 AH | 916 sha’ban 1444 AH | 1017 sha’ban 1444 AH | 1118 sha’ban 1444 AH | 1219 sha’ban 1444 AH |
1320 sha’ban 1444 AH | 1421 sha’ban 1444 AH | 1522 sha’ban 1444 AH | 1623 sha’ban 1444 AH | 1724 sha’ban 1444 AH | 1825 sha’ban 1444 AH | 1926 sha’ban 1444 AH |
2027 sha’ban 1444 AH | 2128 sha’ban 1444 AH | 2229 sha’ban 1444 AH | 231 ramadan 1444 AH | 242 ramadan 1444 AH | 253 ramadan 1444 AH | 264 ramadan 1444 AH |
275 ramadan 1444 AH | 286 ramadan 1444 AH | 297 ramadan 1444 AH | 308 ramadan 1444 AH | 319 ramadan 1444 AH |
April - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
110 ramadan 1444 AH | 211 ramadan 1444 AH | |||||
312 ramadan 1444 AH | 413 ramadan 1444 AH | 514 ramadan 1444 AH | 615 ramadan 1444 AH | 716 ramadan 1444 AH | 817 ramadan 1444 AH | 918 ramadan 1444 AH |
1019 ramadan 1444 AH | 1120 ramadan 1444 AH | 1221 ramadan 1444 AH | 1322 ramadan 1444 AH | 1423 ramadan 1444 AH | 1524 ramadan 1444 AH | 1625 ramadan 1444 AH |
1726 ramadan 1444 AH | 1827 ramadan 1444 AH | 1928 ramadan 1444 AH | 2029 ramadan 1444 AH | 2130 ramadan 1444 AH | 221 shawwal 1444 AH | 232 shawwal 1444 AH |
243 shawwal 1444 AH | 254 shawwal 1444 AH | 265 shawwal 1444 AH | 276 shawwal 1444 AH | 287 shawwal 1444 AH | 298 shawwal 1444 AH | 309 shawwal 1444 AH |
Maj - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
110 shawwal 1444 AH | 211 shawwal 1444 AH | 312 shawwal 1444 AH | 413 shawwal 1444 AH | 514 shawwal 1444 AH | 615 shawwal 1444 AH | 716 shawwal 1444 AH |
817 shawwal 1444 AH | 918 shawwal 1444 AH | 1019 shawwal 1444 AH | 1120 shawwal 1444 AH | 1221 shawwal 1444 AH | 1322 shawwal 1444 AH | 1423 shawwal 1444 AH |
1524 shawwal 1444 AH | 1625 shawwal 1444 AH | 1726 shawwal 1444 AH | 1827 shawwal 1444 AH | 1928 shawwal 1444 AH | 2029 shawwal 1444 AH | 211 dhu-l-ga’da 1444 AH |
222 dhu-l-ga’da 1444 AH | 233 dhu-l-ga’da 1444 AH | 244 dhu-l-ga’da 1444 AH | 255 dhu-l-ga’da 1444 AH | 266 dhu-l-ga’da 1444 AH | 277 dhu-l-ga’da 1444 AH | 288 dhu-l-ga’da 1444 AH |
299 dhu-l-ga’da 1444 AH | 3010 dhu-l-ga’da 1444 AH | 3111 dhu-l-ga’da 1444 AH |
Juni - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
112 dhu-l-ga’da 1444 AH | 213 dhu-l-ga’da 1444 AH | 314 dhu-l-ga’da 1444 AH | 415 dhu-l-ga’da 1444 AH | |||
516 dhu-l-ga’da 1444 AH | 617 dhu-l-ga’da 1444 AH | 718 dhu-l-ga’da 1444 AH | 819 dhu-l-ga’da 1444 AH | 920 dhu-l-ga’da 1444 AH | 1021 dhu-l-ga’da 1444 AH | 1122 dhu-l-ga’da 1444 AH |
1223 dhu-l-ga’da 1444 AH | 1324 dhu-l-ga’da 1444 AH | 1425 dhu-l-ga’da 1444 AH | 1526 dhu-l-ga’da 1444 AH | 1627 dhu-l-ga’da 1444 AH | 1728 dhu-l-ga’da 1444 AH | 1829 dhu-l-ga’da 1444 AH |
1930 dhu-l-ga’da 1444 AH | 201 dhu-l-hijja 1444 AH | 212 dhu-l-hijja 1444 AH | 223 dhu-l-hijja 1444 AH | 234 dhu-l-hijja 1444 AH | 245 dhu-l-hijja 1444 AH | 256 dhu-l-hijja 1444 AH |
267 dhu-l-hijja 1444 AH | 278 dhu-l-hijja 1444 AH | 289 dhu-l-hijja 1444 AH | 2910 dhu-l-hijja 1444 AH | 3011 dhu-l-hijja 1444 AH |
Juli - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
112 dhu-l-hijja 1444 AH | 213 dhu-l-hijja 1444 AH | |||||
314 dhu-l-hijja 1444 AH | 415 dhu-l-hijja 1444 AH | 516 dhu-l-hijja 1444 AH | 617 dhu-l-hijja 1444 AH | 718 dhu-l-hijja 1444 AH | 819 dhu-l-hijja 1444 AH | 920 dhu-l-hijja 1444 AH |
1021 dhu-l-hijja 1444 AH | 1122 dhu-l-hijja 1444 AH | 1223 dhu-l-hijja 1444 AH | 1324 dhu-l-hijja 1444 AH | 1425 dhu-l-hijja 1444 AH | 1526 dhu-l-hijja 1444 AH | 1627 dhu-l-hijja 1444 AH |
1728 dhu-l-hijja 1444 AH | 1829 dhu-l-hijja 1444 AH | 191 muharram 1445 AH | 202 muharram 1445 AH | 213 muharram 1445 AH | 224 muharram 1445 AH | 235 muharram 1445 AH |
246 muharram 1445 AH | 257 muharram 1445 AH | 268 muharram 1445 AH | 279 muharram 1445 AH | 2810 muharram 1445 AH | 2911 muharram 1445 AH | 3012 muharram 1445 AH |
3113 muharram 1445 AH |
Augusti - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
114 muharram 1445 AH | 215 muharram 1445 AH | 316 muharram 1445 AH | 417 muharram 1445 AH | 518 muharram 1445 AH | 619 muharram 1445 AH | |
720 muharram 1445 AH | 821 muharram 1445 AH | 922 muharram 1445 AH | 1023 muharram 1445 AH | 1124 muharram 1445 AH | 1225 muharram 1445 AH | 1326 muharram 1445 AH |
1427 muharram 1445 AH | 1528 muharram 1445 AH | 1629 muharram 1445 AH | 1730 muharram 1445 AH | 181 safar 1445 AH | 192 safar 1445 AH | 203 safar 1445 AH |
214 safar 1445 AH | 225 safar 1445 AH | 236 safar 1445 AH | 247 safar 1445 AH | 258 safar 1445 AH | 269 safar 1445 AH | 2710 safar 1445 AH |
2811 safar 1445 AH | 2912 safar 1445 AH | 3013 safar 1445 AH | 3114 safar 1445 AH |
September - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
115 safar 1445 AH | 216 safar 1445 AH | 317 safar 1445 AH | ||||
418 safar 1445 AH | 519 safar 1445 AH | 620 safar 1445 AH | 721 safar 1445 AH | 822 safar 1445 AH | 923 safar 1445 AH | 1024 safar 1445 AH |
1125 safar 1445 AH | 1226 safar 1445 AH | 1327 safar 1445 AH | 1428 safar 1445 AH | 1529 safar 1445 AH | 161 rabi’ al-awwal 1445 AH | 172 rabi’ al-awwal 1445 AH |
183 rabi’ al-awwal 1445 AH | 194 rabi’ al-awwal 1445 AH | 205 rabi’ al-awwal 1445 AH | 216 rabi’ al-awwal 1445 AH | 227 rabi’ al-awwal 1445 AH | 238 rabi’ al-awwal 1445 AH | 249 rabi’ al-awwal 1445 AH |
2510 rabi’ al-awwal 1445 AH | 2611 rabi’ al-awwal 1445 AH | 2712 rabi’ al-awwal 1445 AH | 2813 rabi’ al-awwal 1445 AH | 2914 rabi’ al-awwal 1445 AH | 3015 rabi’ al-awwal 1445 AH |
Oktober - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
116 rabi’ al-awwal 1445 AH | ||||||
217 rabi’ al-awwal 1445 AH | 318 rabi’ al-awwal 1445 AH | 419 rabi’ al-awwal 1445 AH | 520 rabi’ al-awwal 1445 AH | 621 rabi’ al-awwal 1445 AH | 722 rabi’ al-awwal 1445 AH | 823 rabi’ al-awwal 1445 AH |
924 rabi’ al-awwal 1445 AH | 1025 rabi’ al-awwal 1445 AH | 1126 rabi’ al-awwal 1445 AH | 1227 rabi’ al-awwal 1445 AH | 1328 rabi’ al-awwal 1445 AH | 1429 rabi’ al-awwal 1445 AH | 1530 rabi’ al-awwal 1445 AH |
161 rabi’ al-akhir 1445 AH | 172 rabi’ al-akhir 1445 AH | 183 rabi’ al-akhir 1445 AH | 194 rabi’ al-akhir 1445 AH | 205 rabi’ al-akhir 1445 AH | 216 rabi’ al-akhir 1445 AH | 227 rabi’ al-akhir 1445 AH |
238 rabi’ al-akhir 1445 AH | 249 rabi’ al-akhir 1445 AH | 2510 rabi’ al-akhir 1445 AH | 2611 rabi’ al-akhir 1445 AH | 2712 rabi’ al-akhir 1445 AH | 2813 rabi’ al-akhir 1445 AH | 2914 rabi’ al-akhir 1445 AH |
3015 rabi’ al-akhir 1445 AH | 3116 rabi’ al-akhir 1445 AH |
November - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
117 rabi’ al-akhir 1445 AH | 218 rabi’ al-akhir 1445 AH | 319 rabi’ al-akhir 1445 AH | 420 rabi’ al-akhir 1445 AH | 521 rabi’ al-akhir 1445 AH | ||
622 rabi’ al-akhir 1445 AH | 723 rabi’ al-akhir 1445 AH | 824 rabi’ al-akhir 1445 AH | 925 rabi’ al-akhir 1445 AH | 1026 rabi’ al-akhir 1445 AH | 1127 rabi’ al-akhir 1445 AH | 1228 rabi’ al-akhir 1445 AH |
1329 rabi’ al-akhir 1445 AH | 141 jumada-l-ula 1445 AH | 152 jumada-l-ula 1445 AH | 163 jumada-l-ula 1445 AH | 174 jumada-l-ula 1445 AH | 185 jumada-l-ula 1445 AH | 196 jumada-l-ula 1445 AH |
207 jumada-l-ula 1445 AH | 218 jumada-l-ula 1445 AH | 229 jumada-l-ula 1445 AH | 2310 jumada-l-ula 1445 AH | 2411 jumada-l-ula 1445 AH | 2512 jumada-l-ula 1445 AH | 2613 jumada-l-ula 1445 AH |
2714 jumada-l-ula 1445 AH | 2815 jumada-l-ula 1445 AH | 2916 jumada-l-ula 1445 AH | 3017 jumada-l-ula 1445 AH |
December - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
118 jumada-l-ula 1445 AH | 219 jumada-l-ula 1445 AH | 320 jumada-l-ula 1445 AH | ||||
421 jumada-l-ula 1445 AH | 522 jumada-l-ula 1445 AH | 623 jumada-l-ula 1445 AH | 724 jumada-l-ula 1445 AH | 825 jumada-l-ula 1445 AH | 926 jumada-l-ula 1445 AH | 1027 jumada-l-ula 1445 AH |
1128 jumada-l-ula 1445 AH | 1229 jumada-l-ula 1445 AH | 1330 jumada-l-ula 1445 AH | 141 jumada-l-akhira 1445 AH | 152 jumada-l-akhira 1445 AH | 163 jumada-l-akhira 1445 AH | 174 jumada-l-akhira 1445 AH |
185 jumada-l-akhira 1445 AH | 196 jumada-l-akhira 1445 AH | 207 jumada-l-akhira 1445 AH | 218 jumada-l-akhira 1445 AH | 229 jumada-l-akhira 1445 AH | 2310 jumada-l-akhira 1445 AH | 2411 jumada-l-akhira 1445 AH |
2512 jumada-l-akhira 1445 AH | 2613 jumada-l-akhira 1445 AH | 2714 jumada-l-akhira 1445 AH | 2815 jumada-l-akhira 1445 AH | 2916 jumada-l-akhira 1445 AH | 3017 jumada-l-akhira 1445 AH | 3118 jumada-l-akhira 1445 AH |