Islamisk kalender för 2022 (1443-1444)
I dag: måndag 17 muharram 1444 AH Idag i kalendern ↓
Januari - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
127 jumada-l-ula 1443 AH | 228 jumada-l-ula 1443 AH | |||||
329 jumada-l-ula 1443 AH | 430 jumada-l-ula 1443 AH | 51 jumada-l-akhira 1443 AH | 62 jumada-l-akhira 1443 AH | 73 jumada-l-akhira 1443 AH | 84 jumada-l-akhira 1443 AH | 95 jumada-l-akhira 1443 AH |
106 jumada-l-akhira 1443 AH | 117 jumada-l-akhira 1443 AH | 128 jumada-l-akhira 1443 AH | 139 jumada-l-akhira 1443 AH | 1410 jumada-l-akhira 1443 AH | 1511 jumada-l-akhira 1443 AH | 1612 jumada-l-akhira 1443 AH |
1713 jumada-l-akhira 1443 AH | 1814 jumada-l-akhira 1443 AH | 1915 jumada-l-akhira 1443 AH | 2016 jumada-l-akhira 1443 AH | 2117 jumada-l-akhira 1443 AH | 2218 jumada-l-akhira 1443 AH | 2319 jumada-l-akhira 1443 AH |
2420 jumada-l-akhira 1443 AH | 2521 jumada-l-akhira 1443 AH | 2622 jumada-l-akhira 1443 AH | 2723 jumada-l-akhira 1443 AH | 2824 jumada-l-akhira 1443 AH | 2925 jumada-l-akhira 1443 AH | 3026 jumada-l-akhira 1443 AH |
3127 jumada-l-akhira 1443 AH |
Februari - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
128 jumada-l-akhira 1443 AH | 229 jumada-l-akhira 1443 AH | 31 rajab 1443 AH | 42 rajab 1443 AH | 53 rajab 1443 AH | 64 rajab 1443 AH | |
75 rajab 1443 AH | 86 rajab 1443 AH | 97 rajab 1443 AH | 108 rajab 1443 AH | 119 rajab 1443 AH | 1210 rajab 1443 AH | 1311 rajab 1443 AH |
1412 rajab 1443 AH | 1513 rajab 1443 AH | 1614 rajab 1443 AH | 1715 rajab 1443 AH | 1816 rajab 1443 AH | 1917 rajab 1443 AH | 2018 rajab 1443 AH |
2119 rajab 1443 AH | 2220 rajab 1443 AH | 2321 rajab 1443 AH | 2422 rajab 1443 AH | 2523 rajab 1443 AH | 2624 rajab 1443 AH | 2725 rajab 1443 AH |
2826 rajab 1443 AH |
Mars - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
127 rajab 1443 AH | 228 rajab 1443 AH | 329 rajab 1443 AH | 430 rajab 1443 AH | 51 sha’ban 1443 AH | 62 sha’ban 1443 AH | |
73 sha’ban 1443 AH | 84 sha’ban 1443 AH | 95 sha’ban 1443 AH | 106 sha’ban 1443 AH | 117 sha’ban 1443 AH | 128 sha’ban 1443 AH | 139 sha’ban 1443 AH |
1410 sha’ban 1443 AH | 1511 sha’ban 1443 AH | 1612 sha’ban 1443 AH | 1713 sha’ban 1443 AH | 1814 sha’ban 1443 AH | 1915 sha’ban 1443 AH | 2016 sha’ban 1443 AH |
2117 sha’ban 1443 AH | 2218 sha’ban 1443 AH | 2319 sha’ban 1443 AH | 2420 sha’ban 1443 AH | 2521 sha’ban 1443 AH | 2622 sha’ban 1443 AH | 2723 sha’ban 1443 AH |
2824 sha’ban 1443 AH | 2925 sha’ban 1443 AH | 3026 sha’ban 1443 AH | 3127 sha’ban 1443 AH |
April - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
128 sha’ban 1443 AH | 229 sha’ban 1443 AH | 31 ramadan 1443 AH | ||||
42 ramadan 1443 AH | 53 ramadan 1443 AH | 64 ramadan 1443 AH | 75 ramadan 1443 AH | 86 ramadan 1443 AH | 97 ramadan 1443 AH | 108 ramadan 1443 AH |
119 ramadan 1443 AH | 1210 ramadan 1443 AH | 1311 ramadan 1443 AH | 1412 ramadan 1443 AH | 1513 ramadan 1443 AH | 1614 ramadan 1443 AH | 1715 ramadan 1443 AH |
1816 ramadan 1443 AH | 1917 ramadan 1443 AH | 2018 ramadan 1443 AH | 2119 ramadan 1443 AH | 2220 ramadan 1443 AH | 2321 ramadan 1443 AH | 2422 ramadan 1443 AH |
2523 ramadan 1443 AH | 2624 ramadan 1443 AH | 2725 ramadan 1443 AH | 2826 ramadan 1443 AH | 2927 ramadan 1443 AH | 3028 ramadan 1443 AH |
Maj - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
129 ramadan 1443 AH | ||||||
230 ramadan 1443 AH | 31 shawwal 1443 AH | 42 shawwal 1443 AH | 53 shawwal 1443 AH | 64 shawwal 1443 AH | 75 shawwal 1443 AH | 86 shawwal 1443 AH |
97 shawwal 1443 AH | 108 shawwal 1443 AH | 119 shawwal 1443 AH | 1210 shawwal 1443 AH | 1311 shawwal 1443 AH | 1412 shawwal 1443 AH | 1513 shawwal 1443 AH |
1614 shawwal 1443 AH | 1715 shawwal 1443 AH | 1816 shawwal 1443 AH | 1917 shawwal 1443 AH | 2018 shawwal 1443 AH | 2119 shawwal 1443 AH | 2220 shawwal 1443 AH |
2321 shawwal 1443 AH | 2422 shawwal 1443 AH | 2523 shawwal 1443 AH | 2624 shawwal 1443 AH | 2725 shawwal 1443 AH | 2826 shawwal 1443 AH | 2927 shawwal 1443 AH |
3028 shawwal 1443 AH | 3129 shawwal 1443 AH |
Juni - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
11 dhu-l-ga’da 1443 AH | 22 dhu-l-ga’da 1443 AH | 33 dhu-l-ga’da 1443 AH | 44 dhu-l-ga’da 1443 AH | 55 dhu-l-ga’da 1443 AH | ||
66 dhu-l-ga’da 1443 AH | 77 dhu-l-ga’da 1443 AH | 88 dhu-l-ga’da 1443 AH | 99 dhu-l-ga’da 1443 AH | 1010 dhu-l-ga’da 1443 AH | 1111 dhu-l-ga’da 1443 AH | 1212 dhu-l-ga’da 1443 AH |
1313 dhu-l-ga’da 1443 AH | 1414 dhu-l-ga’da 1443 AH | 1515 dhu-l-ga’da 1443 AH | 1616 dhu-l-ga’da 1443 AH | 1717 dhu-l-ga’da 1443 AH | 1818 dhu-l-ga’da 1443 AH | 1919 dhu-l-ga’da 1443 AH |
2020 dhu-l-ga’da 1443 AH | 2121 dhu-l-ga’da 1443 AH | 2222 dhu-l-ga’da 1443 AH | 2323 dhu-l-ga’da 1443 AH | 2424 dhu-l-ga’da 1443 AH | 2525 dhu-l-ga’da 1443 AH | 2626 dhu-l-ga’da 1443 AH |
2727 dhu-l-ga’da 1443 AH | 2828 dhu-l-ga’da 1443 AH | 2929 dhu-l-ga’da 1443 AH | 3030 dhu-l-ga’da 1443 AH |
Juli - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
11 dhu-l-hijja 1443 AH | 22 dhu-l-hijja 1443 AH | 33 dhu-l-hijja 1443 AH | ||||
44 dhu-l-hijja 1443 AH | 55 dhu-l-hijja 1443 AH | 66 dhu-l-hijja 1443 AH | 77 dhu-l-hijja 1443 AH | 88 dhu-l-hijja 1443 AH | 99 dhu-l-hijja 1443 AH | 1010 dhu-l-hijja 1443 AH |
1111 dhu-l-hijja 1443 AH | 1212 dhu-l-hijja 1443 AH | 1313 dhu-l-hijja 1443 AH | 1414 dhu-l-hijja 1443 AH | 1515 dhu-l-hijja 1443 AH | 1616 dhu-l-hijja 1443 AH | 1717 dhu-l-hijja 1443 AH |
1818 dhu-l-hijja 1443 AH | 1919 dhu-l-hijja 1443 AH | 2020 dhu-l-hijja 1443 AH | 2121 dhu-l-hijja 1443 AH | 2222 dhu-l-hijja 1443 AH | 2323 dhu-l-hijja 1443 AH | 2424 dhu-l-hijja 1443 AH |
2525 dhu-l-hijja 1443 AH | 2626 dhu-l-hijja 1443 AH | 2727 dhu-l-hijja 1443 AH | 2828 dhu-l-hijja 1443 AH | 2929 dhu-l-hijja 1443 AH | 301 muharram 1444 AH | 312 muharram 1444 AH |
Augusti - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
13 muharram 1444 AH | 24 muharram 1444 AH | 35 muharram 1444 AH | 46 muharram 1444 AH | 57 muharram 1444 AH | 68 muharram 1444 AH | 79 muharram 1444 AH |
810 muharram 1444 AH | 911 muharram 1444 AH | 1012 muharram 1444 AH | 1113 muharram 1444 AH | 1214 muharram 1444 AH | 1315 muharram 1444 AH | 1416 muharram 1444 AH |
1517 muharram 1444 AH | 1618 muharram 1444 AH | 1719 muharram 1444 AH | 1820 muharram 1444 AH | 1921 muharram 1444 AH | 2022 muharram 1444 AH | 2123 muharram 1444 AH |
2224 muharram 1444 AH | 2325 muharram 1444 AH | 2426 muharram 1444 AH | 2527 muharram 1444 AH | 2628 muharram 1444 AH | 2729 muharram 1444 AH | 2830 muharram 1444 AH |
291 safar 1444 AH | 302 safar 1444 AH | 313 safar 1444 AH |
September - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
14 safar 1444 AH | 25 safar 1444 AH | 36 safar 1444 AH | 47 safar 1444 AH | |||
58 safar 1444 AH | 69 safar 1444 AH | 710 safar 1444 AH | 811 safar 1444 AH | 912 safar 1444 AH | 1013 safar 1444 AH | 1114 safar 1444 AH |
1215 safar 1444 AH | 1316 safar 1444 AH | 1417 safar 1444 AH | 1518 safar 1444 AH | 1619 safar 1444 AH | 1720 safar 1444 AH | 1821 safar 1444 AH |
1922 safar 1444 AH | 2023 safar 1444 AH | 2124 safar 1444 AH | 2225 safar 1444 AH | 2326 safar 1444 AH | 2427 safar 1444 AH | 2528 safar 1444 AH |
2629 safar 1444 AH | 271 rabi’ al-awwal 1444 AH | 282 rabi’ al-awwal 1444 AH | 293 rabi’ al-awwal 1444 AH | 304 rabi’ al-awwal 1444 AH |
Oktober - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
15 rabi’ al-awwal 1444 AH | 26 rabi’ al-awwal 1444 AH | |||||
37 rabi’ al-awwal 1444 AH | 48 rabi’ al-awwal 1444 AH | 59 rabi’ al-awwal 1444 AH | 610 rabi’ al-awwal 1444 AH | 711 rabi’ al-awwal 1444 AH | 812 rabi’ al-awwal 1444 AH | 913 rabi’ al-awwal 1444 AH |
1014 rabi’ al-awwal 1444 AH | 1115 rabi’ al-awwal 1444 AH | 1216 rabi’ al-awwal 1444 AH | 1317 rabi’ al-awwal 1444 AH | 1418 rabi’ al-awwal 1444 AH | 1519 rabi’ al-awwal 1444 AH | 1620 rabi’ al-awwal 1444 AH |
1721 rabi’ al-awwal 1444 AH | 1822 rabi’ al-awwal 1444 AH | 1923 rabi’ al-awwal 1444 AH | 2024 rabi’ al-awwal 1444 AH | 2125 rabi’ al-awwal 1444 AH | 2226 rabi’ al-awwal 1444 AH | 2327 rabi’ al-awwal 1444 AH |
2428 rabi’ al-awwal 1444 AH | 2529 rabi’ al-awwal 1444 AH | 2630 rabi’ al-awwal 1444 AH | 271 rabi’ al-akhir 1444 AH | 282 rabi’ al-akhir 1444 AH | 293 rabi’ al-akhir 1444 AH | 304 rabi’ al-akhir 1444 AH |
315 rabi’ al-akhir 1444 AH |
November - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
16 rabi’ al-akhir 1444 AH | 27 rabi’ al-akhir 1444 AH | 38 rabi’ al-akhir 1444 AH | 49 rabi’ al-akhir 1444 AH | 510 rabi’ al-akhir 1444 AH | 611 rabi’ al-akhir 1444 AH | |
712 rabi’ al-akhir 1444 AH | 813 rabi’ al-akhir 1444 AH | 914 rabi’ al-akhir 1444 AH | 1015 rabi’ al-akhir 1444 AH | 1116 rabi’ al-akhir 1444 AH | 1217 rabi’ al-akhir 1444 AH | 1318 rabi’ al-akhir 1444 AH |
1419 rabi’ al-akhir 1444 AH | 1520 rabi’ al-akhir 1444 AH | 1621 rabi’ al-akhir 1444 AH | 1722 rabi’ al-akhir 1444 AH | 1823 rabi’ al-akhir 1444 AH | 1924 rabi’ al-akhir 1444 AH | 2025 rabi’ al-akhir 1444 AH |
2126 rabi’ al-akhir 1444 AH | 2227 rabi’ al-akhir 1444 AH | 2328 rabi’ al-akhir 1444 AH | 2429 rabi’ al-akhir 1444 AH | 251 jumada-l-ula 1444 AH | 262 jumada-l-ula 1444 AH | 273 jumada-l-ula 1444 AH |
284 jumada-l-ula 1444 AH | 295 jumada-l-ula 1444 AH | 306 jumada-l-ula 1444 AH |
December - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
17 jumada-l-ula 1444 AH | 28 jumada-l-ula 1444 AH | 39 jumada-l-ula 1444 AH | 410 jumada-l-ula 1444 AH | |||
511 jumada-l-ula 1444 AH | 612 jumada-l-ula 1444 AH | 713 jumada-l-ula 1444 AH | 814 jumada-l-ula 1444 AH | 915 jumada-l-ula 1444 AH | 1016 jumada-l-ula 1444 AH | 1117 jumada-l-ula 1444 AH |
1218 jumada-l-ula 1444 AH | 1319 jumada-l-ula 1444 AH | 1420 jumada-l-ula 1444 AH | 1521 jumada-l-ula 1444 AH | 1622 jumada-l-ula 1444 AH | 1723 jumada-l-ula 1444 AH | 1824 jumada-l-ula 1444 AH |
1925 jumada-l-ula 1444 AH | 2026 jumada-l-ula 1444 AH | 2127 jumada-l-ula 1444 AH | 2228 jumada-l-ula 1444 AH | 2329 jumada-l-ula 1444 AH | 2430 jumada-l-ula 1444 AH | 251 jumada-l-akhira 1444 AH |
262 jumada-l-akhira 1444 AH | 273 jumada-l-akhira 1444 AH | 284 jumada-l-akhira 1444 AH | 295 jumada-l-akhira 1444 AH | 306 jumada-l-akhira 1444 AH | 317 jumada-l-akhira 1444 AH |