Kalender for April 2026
Kalender
| April - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1. apr. 2026 | Onsdag i den stille uke |
| 2. apr. 2026 | Skjærtorsdag |
| 3. apr. 2026 | Langfredag |
| 4. apr. 2026 | Påskeaften |
| 5. apr. 2026 - 5. apr. 2026 | Påskeoktaven |
| 5. apr. 2026 | 1. påskedag |
| 5. apr. 2026 | Første påskedag |
| 6. apr. 2026 | 2. påskedag |
| 6. apr. 2026 | Andre påskedag |
| 12. apr. 2026 | 2. søndag i påsketiden |
| Antall fridager | 11 |
| Antall arbeidsdager | 19 |
| Antall dager i måneden | 30 |
| Tor., 1. apr. 2026 | 06:41 | 20:00 | 13t 18m |
|---|---|---|---|
| Ons., 2. apr. 2026 | 06:38 | 20:02 | 13t 23m |
| Tir., 3. apr. 2026 | 06:35 | 20:04 | 13t 29m |
| Man., 4. apr. 2026 | 06:32 | 20:07 | 13t 34m |
| Søn., 5. apr. 2026 | 06:29 | 20:09 | 13t 40m |
| Lør., 6. apr. 2026 | 06:26 | 20:12 | 13t 45m |
| Fre., 7. apr. 2026 | 06:23 | 20:14 | 13t 50m |
| Tor., 8. apr. 2026 | 06:20 | 20:17 | 13t 56m |
| Ons., 9. apr. 2026 | 06:17 | 20:19 | 14t 01m |
| Tir., 10. apr. 2026 | 06:14 | 20:21 | 14t 07m |
| Man., 11. apr. 2026 | 06:11 | 20:24 | 14t 12m |
| Søn., 12. apr. 2026 | 06:08 | 20:26 | 14t 17m |
| Lør., 13. apr. 2026 | 06:05 | 20:29 | 14t 23m |
| Fre., 14. apr. 2026 | 06:02 | 20:31 | 14t 28m |
| Tor., 15. apr. 2026 | 05:59 | 20:34 | 14t 34m |
| Ons., 16. apr. 2026 | 05:57 | 20:36 | 14t 39m |
| Tir., 17. apr. 2026 | 05:54 | 20:39 | 14t 44m |
| Man., 18. apr. 2026 | 05:51 | 20:41 | 14t 50m |
| Søn., 19. apr. 2026 | 05:48 | 20:43 | 14t 55m |
| Lør., 20. apr. 2026 | 05:45 | 20:46 | 15t 01m |
| Fre., 21. apr. 2026 | 05:42 | 20:48 | 15t 06m |
| Tor., 22. apr. 2026 | 05:39 | 20:51 | 15t 11m |
| Ons., 23. apr. 2026 | 05:36 | 20:53 | 15t 17m |
| Tir., 24. apr. 2026 | 05:33 | 20:56 | 15t 22m |
| Man., 25. apr. 2026 | 05:31 | 20:58 | 15t 27m |
| Søn., 26. apr. 2026 | 05:28 | 21:01 | 15t 32m |
| Lør., 27. apr. 2026 | 05:25 | 21:03 | 15t 38m |
| Fre., 28. apr. 2026 | 05:22 | 21:06 | 15t 43m |
| Tor., 29. apr. 2026 | 05:20 | 21:08 | 15t 48m |
| Ons., 30. apr. 2026 | 05:17 | 21:11 | 15t 53m |
Månefaser
| Tor., 1. apr. 2026 | |
|---|---|
| Ons., 2. apr. 2026 | fullmåne (2. apr. 2026, 04:13) |
| Tir., 3. apr. 2026 | |
| Man., 4. apr. 2026 | |
| Søn., 5. apr. 2026 | |
| Lør., 6. apr. 2026 | |
| Fre., 7. apr. 2026 | |
| Tor., 8. apr. 2026 | |
| Ons., 9. apr. 2026 | |
| Tir., 10. apr. 2026 | |
| Man., 11. apr. 2026 | |
| Søn., 12. apr. 2026 | |
| Lør., 13. apr. 2026 | |
| Fre., 14. apr. 2026 | |
| Tor., 15. apr. 2026 | |
| Ons., 16. apr. 2026 | |
| Tir., 17. apr. 2026 | nymåne (17. apr. 2026, 13:54) |
| Man., 18. apr. 2026 | |
| Søn., 19. apr. 2026 | |
| Lør., 20. apr. 2026 | |
| Fre., 21. apr. 2026 | |
| Tor., 22. apr. 2026 | |
| Ons., 23. apr. 2026 | |
| Tir., 24. apr. 2026 | |
| Man., 25. apr. 2026 | |
| Søn., 26. apr. 2026 | |
| Lør., 27. apr. 2026 | |
| Fre., 28. apr. 2026 | |
| Tor., 29. apr. 2026 | |
| Ons., 30. apr. 2026 |
Kalender over fullmåne og nymåne for April 2026